Frequência do consumo alimentar de alunos de 9 a 16 anos de escolas de Foz do Iguaçu/PR
dc.contributor.advisor | Triches, Rozane Marcia | |
dc.contributor.author | Stadler, Silmara | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:25:32Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:25:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de Curso apresentado ao curso de Alimentos, Nutrição e Saúde no espaço escolar, da UNILA, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Alimentos, Nutrição e Saúde no espaço escolar. Orientadora: Profa. Rozane Marcia Triches | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo principal deste artigo é investigar a frequência do consumo alimentar de 66 alunos, entre 9 a 16 anos, de redes públicas e privadas do Ensino Fundamental do 4º a 9º ano, da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. | pt_BR |
dc.identifier.citation | STADLER, Silmara. Frequência do consumo alimentar de alunos de 9 a 16 anos de escolas de Foz do Iguaçu/PR. 2016. 16 p. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Especialização em Alimentos, Nutrição e Saúde no espaço escolar) - Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu, PR, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1939 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Frequência do consumo alimentar de alunos de 9 a 16 anos de escolas de Foz do Iguaçu/PR | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESP_Alimento_Silmara Stadler.pdf
- Tamanho:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia de Especialização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: