Modelagem de carbonatação do concreto utilizando redes neurais artificiais
dc.contributor.author | Felix, Emerson Felipe | |
dc.contributor.author | Possan, Edna | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T17:13:10Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T17:13:10Z | |
dc.date.issued | 2014-11-06 | |
dc.description | Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Engenharia Civil - 06/11/14 – 13h30 às 15h50 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 02 – Sala 02 | pt_BR |
dc.description.abstract | Para a determinação da profundidade de carbonatação do concreto, faz-se o uso de modelos matemáticos que objetivam descrever o processo de degradação no tempo. Na literatura existem diversos modelos desenvolvidos para esse fim, no entanto a maioria não é generalizável tão pouco considera as diversas variáveis de influência na carbonatação. Neste cenário surgiu-se a ideia de estudar e determinar um modelo capaz de apresentar a profundidade de carbonatação do concreto de forma segura e eficiente. Para tal empregou-se as Redes Neurais Artificiais (RNA’s), que são ferramentas computacionais robustas e de alta complexidade que conseguem aprender padrões e fazer mapeamentos de certos comportamentos, como neste caso, descrever a frente de carbonatação de estruturas de concreto ao longo do tempo. O processo da modelagem frente às RNA’s foi realizado utilizando o algoritmo de treinamento backpropagation que tem por principal função treinar a rede determinando os melhores pesos sinápticos para que ao final seja informada uma resposta com erro mínimo. A partir do banco de dados de Possan (2010), que foi divido em três partes (treinamento, validação e verificação) foram criadas mil de duzentas RNA’s. A melhor rede simulada foi a que apresentou uma correlação entre as profundidades reais e calculadas de 0,97 na fase de treinamento e 0,990 na fase de validação do modelo. O erro máximo do modelo na fase de verificação (com dados reais de carbonatação natural) foi de ± 4,5 mm. Os resultados obtidos apontam que modelos de carbonatação utilizando RNA's constituem uma importante alternativa para a estimativa da frente de carbonatação em estruturas de concreto, auxiliando no desenvolvimento de ferramentas e modelos de previsão para a determinação da durabilidade e vida útil destas estruturas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista FPTI; Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1106 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Durabilidade | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Redes Neurais Artificiais - RNAs | pt_BR |
dc.subject | Backpropagation | pt_BR |
dc.subject | Carbonatação do concreto | pt_BR |
dc.title | Modelagem de carbonatação do concreto utilizando redes neurais artificiais | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- III Anais EIC 2014_175-184.pdf
- Tamanho:
- 99.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: