Mapa da Violếncia e acesso à justiça: mulheres em situação de violência em Santana do Livramento
dc.contributor.author | Schinke, Vanessa Dorneles | |
dc.contributor.author | Rivas, Mirenchu Maitena dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T18:46:38Z | |
dc.date.available | 2018-09-03T18:46:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Anais do 35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul - Área temática: Direitos Humanos e Justiça | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução. Em 2017, o projeto coletará dados das instituições do sistema de justiça criminal de Santana do Livramento, relacionados à violência contra a mulher. Identificará as áreas do município com maior índice de violência contra a mulher, os perfis das vítimas, dos agressores e as espécies de violência mais recorrentes. Em 2018, fará um curso de formação de lideranças comunitárias, para difusão dos direitos e prerrogativas das mulheres em situação de violência. Objetivo Geral. Formar lideranças comunitárias femininas no município, capacitadas em noções básicas de Direito, direitos humanos das mulheres, organização do Estado e do Poder Judiciário, dentre outras temáticas pertinentes ao bairro ou região na qual estão inseridas. Metodologia. Estratégia empírica de pesquisa, qualitativa e quantitativa. Resultados Parciais. Foram analisados mais de mil registros públicos; não há comunicação entre os bancos de dados; o poder público não possui mapeamento dessas violências; as vítimas possuem ensino fundamental e têm menos de 18 anos; as agressões mais recorrentes são ameaça e lesões corporais; o aparato público não possui instalações adequadas de acolhimento às vítimas; o registro dos casos indica de forma incompleta as violências relatadas; os agentes públicos não possuem formação técnica sobre justiça de gênero. Conclusões. A execução do projeto está contribuindo para a difusão da temática sobre justiça de gênero nos grupos vulneráveis afetados e nas instituições públicas. Possibilita que os discentes reflitam criticamente sobre o acesso à justiça e sobre justiça de gênero, tornando-os cidadãos comprometidos socialmente, aptos a intervir na realidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4039 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Proex/Unila | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Violência de gênero | pt_BR |
dc.title | Mapa da Violếncia e acesso à justiça: mulheres em situação de violência em Santana do Livramento | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SEURS_2062-2067.pdf
- Tamanho:
- 128.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: