Fluxos de capitais e taxa de câmbio no Brasil: uma aplicação do modelo de vetores auto-regressivos (VAR)
dc.contributor.author | Deus, Larissa Naves De | |
dc.contributor.author | Aidar, Gabriela Lima | |
dc.contributor.other | Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) | |
dc.contributor.other | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T15:16:54Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T15:16:54Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description | XX Encontro Nacional de Economia Política: desenvolvimento Latino-Americano, Integração e Inserção Internacional - UNILA, Foz do Iguaçu, 26 a 29 de maio de 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa as relações existentes entre os fl uxos de capitais que ingressam no Brasil e a taxa de câmbio real deste país, expressa em R$/U$. Especifi camente, busca-se investigar as infl uências que os fl uxos fi nanceiros, registrados nas sub-contas da Conta Financeira do Balanço de Pagamentos brasileiro, exercem no comportamento da taxa de câmbio real, além de se verifi car também as infl uências do comportamento desta taxa sobre a atração de capitais externos. Para tanto, utiliza o modelo de vetores auto-regressivos (VAR), Funções de Resposta aos Impulsos e Análise de Decomposição de Variância. As evidências obtidas sugerem que o comportamento da taxa de câmbio brasileira é fortemente infl uenciado pela entrada de fl uxos fi nanceiros no país. Destaca-se ainda que os fl uxos de mais curto prazo, de modo geral com perfi l especulativo, apresentam signifi cativo peso no comportamento do câmbio, o que se estende para a volatilidade desta taxa e, consequentemente, para a instabilidade macroeconômica a que o país está sujeito ao depender fortemente destes fl uxos | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Usina Hidrelétrica de Itaipu (ITAIPU); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.citation | ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA E POLÍTICA, 20, 2015, Foz do Iguaçu - PR. Caderno de Resumos... Foz do Iguaçu: SEP, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN 2177-8345 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4809 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Dinheiro | pt_BR |
dc.subject | Finanças internacionais e crescimento | pt_BR |
dc.subject | Economia Política | pt_BR |
dc.title | Fluxos de capitais e taxa de câmbio no Brasil: uma aplicação do modelo de vetores auto-regressivos (VAR) | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ENEP_109-117.pdf
- Tamanho:
- 77.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- trabalho publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 408 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: