A Influência da Pandemia na Incidência dos Casos de Violência: Mulheres Atendidas pelo Centro de Referência de Atendimentos à Mulher em Situação de Violência - CRAM nos Anos de 2019 a 2022
dc.contributor.author | Souza, Márcia Alves | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T21:17:19Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T21:17:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Economia Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objeto a violência contra mulher em tempos de COVID -19, sintetizando no tema a Influência da pandemia na incidência dos casos de violência: Mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher em situação de Violência - CRAM nos anos de 2020 a 2022, tendo como objetivo geral identificar e caracterizar quais foram os fatores preponderantes nos casos de violências contra essas mulheres Iniciando a explanação sobre a história e trajetória do movimento feminista que lutaram pelos direitos da mulher, bem como as políticas públicas e mecanismos de proteção destinados às vítimas de violência de gênero, os serviços e ações que compõem a rede de apoio, com ênfase no CRAM, em Foz do Iguaçu. Para operacionalização da proposta de investigação optou pela abordagem qualitativa, que incluem pesquisa bibliográfica, análise documental e uma abordagem exploratória. Como resulta constatou-se que foram 1.341 atendimentos com um aumento constante de novos casos atendidos, (20,40%) em 2020, (31,1%) em 2021 e (37,78%) em 2022 e como fatores preponderantes para essa incidência, pôde-se destacar a baixa escolaridade, nacionalidade e a religião, e os demais fatores que contribuem para a permanecia da mulher em situação de violência, como a vulnerabilidade social, dependência emocional e descaso do Estado. Por fim, algumas considerações finais a partir dos objetivos propostos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7655 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | violência de gênero; proteção social; políticas para mulheres | pt_BR |
dc.title | A Influência da Pandemia na Incidência dos Casos de Violência: Mulheres Atendidas pelo Centro de Referência de Atendimentos à Mulher em Situação de Violência - CRAM nos Anos de 2019 a 2022 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A Influência da Pandemia na Incidência dos Casos de Violência: Mulheres Atendidas pelo Centro de Referência de Atendimentos à Mulher em Situação de Violência - CRAM nos Anos de 2019 a 2022.pdf
- Tamanho:
- 3.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- A Influência da Pandemia na Incidência dos Casos de Violência: Mulheres Atendidas pelo Centro de Referência de Atendimentos...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: