Emprego de RNAS na estimativa da captura de CO2 devido à carbonatação do concreto
dc.contributor.author | Felix, Emerson Felipe | |
dc.contributor.author | Possan, Edna | |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T19:13:45Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T19:13:45Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description | Anais do IV Encontro de Iniciação Científica da Unila - “UNILA 5 anos: Integração em Ciência, Tecnologia e Cultura na Tríplice Fronteira” - 05 e 06 de novembro de 2015 – Sessão Engenharia Civil e Engenharia de Energías Renováveis | pt_BR |
dc.description.abstract | Recentemente tem-se discutido que as estruturas de concreto podem capturar CO 2 durante a vida útil devido à carbonatação do concreto. Contudo, a estimativa da carbonatação ao longo do tempo é dependente do desenvolvimento de modelos matemáticos capazes de conduzirem essa determinação com o menor erro possível. Em função do número de fatores envolvidos e da não linearidade do problema, o desenvolvimento destes modelos apresenta-se como uma tarefa complexa, onde o uso de ferramentas computacionais robustas, que possibilitam a determinação de modelos de forma simples e otimizadas, por exemplo, as Redes Neurais Artificiais (RNA’s). Assim, a fim de modelar a carbonatação do concreto para então estimar o volume de CO 2 capturado durante a vida útil das estruturas, no presente trabalho foram implementadas em linguagem orientada a objetos C++, RNA’s do tipo Multilayer Perceptron com três diferentes algoritmos de treinamento (Backpropagation Classic, Momentum e Delta-bar-Delta). Ao total foram treinadas, validadas e testadas 1.200 redes, divididas entre os três algoritmos e diferentes tipologias. A modelagem foi conduzida a partir de um banco de dados advindo de estudos encontrados na literatura, e para facilitar o uso e difusão do modelo proposto, foi desenvolvido um software denominado “CARBEM”. A rede que melhor descreveu o comportamento da carbonatação obteve raiz do erro médio quadrático (RMSE) de 0,84 mm de profundidade no treinamento e 1,57 mm na validação, com correlação de 0,994 e 0,981, respectivamente. Pela análise dos resíduos verificou-se um erro máximo de 3,381 mm e um erro mínimo de 0,004 mm, o qual é inferior ao erro aceitável descrito na literatura (5,0 mm). Os resultados apontam a aplicabilidade das RNA’s para modelar a frente de carbonatação do concreto, atuando como uma ferramenta computacional robusta e eficiente, e que o modelo apresenta resultados satisfatórios, contribuindo para o estudo da sustentabilidade e vida útil das estruturas de concreto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista de Iniciação Tecnológica e Inovação do CEASB/FPTI | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1236 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Carbonatação do concreto | pt_BR |
dc.subject | Estrutura de concreto | pt_BR |
dc.subject | Profundidade de carbonatação | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais artificiais | pt_BR |
dc.subject | Vida útil | pt_BR |
dc.title | Emprego de RNAS na estimativa da captura de CO2 devido à carbonatação do concreto | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IV Anais EIC 2015_167-172.pdf
- Tamanho:
- 100.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: