A importância das ações extensionistas na avaliação e acompanhamento das dislipidemias em idosos
dc.contributor.author | Maciel, Margarete Aparecida Salina | |
dc.contributor.author | Borato, Danielle Cristyane Kalva | |
dc.contributor.author | Simionatto, Mackelly | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T19:17:08Z | |
dc.date.available | 2018-07-05T19:17:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Anais do 35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul - Área temática: Saúde | pt_BR |
dc.description.abstract | O projeto “Contribuição laboratorial à saúde em uma instituição de longa permanência de idosos de Ponta Grossa – Paraná” da UEPG promove a integração da universidade com idosos de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). As ações extensionistas, desenvolvidas por professores e alunos do curso de Farmácia, visam contribuir no acompanhamento clínico-laboratorial e na melhoria qualidade de vida desses idosos com graus variados de dependência para atividades de autocuidado. O convênio entre UEPG e ILPI garante a execução de exames sem custos para os idosos e a formação acadêmica dos alunos. No contexto do atendimento e do envelhecimento populacional abordou-se, neste trabalho, a importância da dislipidemia com fator de risco em idosos. Participaram do estudo 68 idosos, avaliados no período de setembro de 2016 a julho de 2017. Coletou-se sangue venoso para a determinação do perfil lipídico, segundo a V Diretriz de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose. A dislipidemia esteve presente em 51% dos idosos. Seu controle tem sido apontado como medida preventiva primária de eventos cardiovasculares e o projeto extensionista tem sido essencial para o mapeamento do risco nos idosos. Por outro lado, a integração das ações: ensino, pesquisa e extensão, enriquece a formação de recursos humanos para o atendimento em saúde no cenário do envelhecimento | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/3810 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Proex/Unila | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Terceira Idade - idosos | pt_BR |
dc.subject | Perfil Lipídico | pt_BR |
dc.subject | Formação de Recursos Humanos | pt_BR |
dc.title | A importância das ações extensionistas na avaliação e acompanhamento das dislipidemias em idosos | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SEURS_887-892.pdf
- Tamanho:
- 115.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: