Estudo da classificação de grãos de cevada para a produção de maltes especiais
dc.contributor.author | Abreu, Jeziel Mateus | |
dc.contributor.author | Zago, Gabriel Barbosa | |
dc.contributor.author | Furtado, Andréia Cristina | |
dc.contributor.author | Arrieche, Leonardo da Silva | |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T17:04:55Z | |
dc.date.available | 2019-12-03T17:04:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | VII Seminário de Extensão Universitária da UNILA (SEUNI); VIII Encontro de Iniciação Científica e IV Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EICTI 2019) e Seminário de Atividades Formativas da UNILA (SAFOR) | pt_BR |
dc.description.abstract | A produção artesanal da cerveja tem uma vasta relação com as competências do engenheiro químico, apto a desenvolver e otimizar rotas físico-químicas para a obtenção dos vários tipos da bebida. O objetivo deste projeto foi o estudo de métodos de seleção e classificação dos grãos de cevada para a produção de maltes especiais, visando a produção da cerveja artesanal. A etapa inicial foi caracterizada pela esquematização do problema de seleção mediante a revisão bibliográfica, onde avaliaram-se os métodos mais apropriados para o material particulado em questão. Nela, realizou-se a análise granulométrica por meio de análise de imagens, na qual os grãos de cevada foram separados em função de seus diâmetros de Feret e áreas projetadas. Na segunda etapa, foram realizadas testes de germinação em papel toalha umidificado, seguindo as condições de temperatura pré-definidas na literatura. A última etapa consistiu na análise dos resultados, onde os grãos com área projetada de 18 a 20 mm2 obtiveram maiores índices de germinação. Sob o ponto de vista técnico-científico, pretendeu-se beneficiar o desenvolvimento de microcervejarias, aplicando os princípios fundamentais da engenharia. Sob a perspectiva tecnológica, o estudo visou contribuir para o desenvolvimento de cervejas preparadas de malte de qualidade superior, em termos do índice de germinação, poder diastático, proteínas e açúcares extraídos | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Agradecemos a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), por ceder o espaço e infraestrutura necessários para a realização dos experimentos e pelo apoio para com esta pesquisa. Agradecemos também ao professor Leonardo da Silva Arrieche, por sua iniciativa e escolha para a participação do trabalho | pt_BR |
dc.identifier | <https://unila.edu.br/siepe/anais> | |
dc.identifier.issn | ISBN: 978-65-80943-05-0 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/5319 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | SIEPE | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | II SIEPE | pt_BR |
dc.subject | Maltagem | pt_BR |
dc.subject | Engenharia química | pt_BR |
dc.title | Estudo da classificação de grãos de cevada para a produção de maltes especiais | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IISIEPE_ 287-291.pdf
- Tamanho:
- 127.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: