Perfil de pacientes portadores de câncer de mama e colo de útero no município de Foz do Iguaçu/PR
dc.contributor.author | Santos, Nayara Tayna dos | |
dc.contributor.author | Sibim, Alessandra Cristiane | |
dc.contributor.author | Benito, Gladys Amélia Velez | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T17:15:30Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T17:15:30Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description | Anais do IV Encontro de Iniciação Científica da Unila - “UNILA 5 anos: Integração em Ciência, Tecnologia e Cultura na Tríplice Fronteira” - 05 e 06 de novembro de 2015 – Sessão Ciências Biológicas e Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.description.abstract | De acordo com o Ministério da Saúde o câncer é um problema de saúde pública mundial e sua incidência cresceu 20% na última década, estimando-se para 2030, 27 milhões de novos casos no mundo. Dentre os tipos de câncer feminino de maior incidência à nível mundial, estão o de mama e o de colo de útero. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de uma a cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. Todo ano mais de 18 mil casos de câncer de colo são diagnosticados no país e infelizmente, aproximadamente 5 mil mulheres perdem suas vidas devido a esta doença. O objetivo deste estudo é descrever o padrão de incidência e prevalência de câncer de mama e colo de útero em mulheres atendidas em Foz do Iguaçu. Realizamos um estudo transversal dos caso analíticos dos cânceres, inseridos no Módulo Integrador dos Registros Hospitalares de Câncer com atendimento em Foz do Iguaçu no período de 2004 a 2010. Analisamos amostras de pacientes portadores de dois tipos de cânceres, de mama e colo de útero. No primeiro caso a amostra constou com 272 mulheres, com idade variando entre 18 a 88 anos. A frequência de casos abaixo de 50 anos atinge 51% da população da amostra. Podemos perceber quanto ao grau de instrução que 45,2% possuem ensino fundamental incompleto e 4% são analfabetas. Relacionado ao estado civil, a maioria, 58,1% são casadas. No segundo caso, analisando as portadoras de câncer de colo de útero, a amostra constou com 132 mulheres com idade variando entre 16 e 74 anos, sendo que 30% das mulheres estão abaixo de 50 anos de idade, podemos notar que 19% das mulheres possuem ensino fundamental incompleto e 66% são analfabetas. Temos ainda 41% solteiras e 31% casadas. Avaliando as características clínicas de ambos os tipos de câncer, podemos notar que 58,8% das mulheres apresentam histórico de câncer de mama e 58% apresentam histórico de câncer de colo de útero na família. Em ambos os casos a maioria das mulheres não apresentaram diagnóstico e nem tratamento anterior ao primeiro período de tratamento e o estado da doença ao final do período de tratamento foi de remissão completa para o câncer de mama 72,4% e sem evidência de remissão, 78,7% para o caso de câncer de colo de útero. Obtivemos 3% de óbitos nas mulheres portadoras de câncer de colo de útero, não obtivemos registros de óbitos para o caso de câncer de mama. Os resultados apontam para a necessidade de propostas educativas eficientes e discussões de estratégias de prevenção e detecção precoce dos casos de cânceres. Agradecemos a UNILA através do PROBIC pela bolsa de iniciação científica concedida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista PROBIC | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1140 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Incidência | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Histórico familiar | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.title | Perfil de pacientes portadores de câncer de mama e colo de útero no município de Foz do Iguaçu/PR | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IV Anais EIC 2015_15-32.pdf
- Tamanho:
- 180.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: