Trajetória e Dinâmica inovativa na Indústria de Máquinas-ferramenta no Brasil
dc.contributor.author | Guerrero, Glaison Augusto | |
dc.contributor.author | Fonseca, Pedro Cezar Dutra | |
dc.contributor.other | Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) | |
dc.contributor.other | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T12:47:29Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T12:47:29Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description | XX Encontro Nacional de Economia Política: desenvolvimento Latino-Americano, Integração e Inserção Internacional - UNILA, Foz do Iguaçu, 26 a 29 de maio de 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | A trajetória do setor de máquinas-ferramenta (MF) no Brasil entre 1930 a 1980 é caracterizada por forte crescimento, embora poucas fi rmas do setor acumularam capacidades tecnológica nesse processo. Na segunda metade da década de 1950 as importações de MF para os ramos industriais capitaneados por empresas estrangeiras foram estimuladas por taxas de câmbio diferenciadas, importações sem cobertura cambial e isenções fi scais, enquanto se protegia a produção nacional com barreiras tarifárias e não tarifárias. Se por um lado a reserva de mercado gerou demanda para crescimento por outro confi gurou a especialização setorial em produtos com menor conteúdo tecnológico. Hodiernamente o setor de MF no Brasil possui empresas com capacidade de adaptação das inovações internacionais para o mercado interno, e nesses processos ocorrem a criação e a assimilação de conhecimento com as atividades de P&D, licenciamento externo, interações produtor-usuário e acesso a conhecimentos das matrizes no caso de fi liais de empresas estrangeiras. Em verdade se confi gurou ao longo do tempo duas dinâmicas inovativas no setor no Brasil: um grupo de empresas entre as líderes e seguidoras que investem continuamente em P&D complementado através de licenciamento o desenvolvimento de produto e outro grupo de empresas com estratégias tecnológicas passivas e majoritariamente imitativas tendo em vista os baixos esforços inovativos formais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Usina Hidrelétrica de Itaipu (ITAIPU); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.citation | ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA E POLÍTICA, 20, 2015, Foz do Iguaçu - PR. Caderno de Resumos... Foz do Iguaçu: SEP, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN 2177-8345 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4830 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Economomia Industrial | pt_BR |
dc.subject | Economia Política | pt_BR |
dc.subject | Economia do Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Economia da Invoação (Tecnologia) | pt_BR |
dc.title | Trajetória e Dinâmica inovativa na Indústria de Máquinas-ferramenta no Brasil | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ENEP_127-140.pdf
- Tamanho:
- 77.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- trabalho publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 408 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: