Estudo Comparativo das deformações de longa duração do concreto da UHE Itaipu - dados estimados x dados medidos
dc.contributor.author | Penayo Guerrero, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Santos, Ana Carolina Parapinski dos | |
dc.contributor.author | Dalfré, Gláucia Maria | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T16:35:56Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T16:35:56Z | |
dc.date.issued | 2014-11-06 | |
dc.description | Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Engenharia Civil - 06/11/14 – 13h30 às 15h50 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 02 – Sala 02 | pt_BR |
dc.description.abstract | No presente trabalho foram estudados os dados utilizados no relatório de ensaio de fluência feita pela Itaipu Binacional na década dos 80, foi utilizado um modelo matemático simples (expressão logarítmica) onde expressava um coeficiente de fluência muito baixo devido ao agregado basáltico utilizado na aquela época. A fluência é considerada uma deformação lenta que ocorre ao longo do tempo através de um carregamento constante, este fenômeno poderia até causar fissuras e por isso é importante fazer um estudo minucioso para evitar possíveis catástrofes. Alem do estudo desses dados foi feito um estudo comparativo utilizando os dados atuais, ou seja, a equipe de pesquisa teve acesso ao acervo técnico da Itaipu Binacional onde foram fornecidos os dados como deformação, temperatura ambiente, temperatura do concreto, etc. que são necessários para poder determinar a fluência do concreto. Esses dados são medidos com a roseta de deformimetro desde 1984 até atualidade, fornecido pelo software Maqueta Digital utilizada pela Itaipu Binacional. Com a mesma expressão logarítmica, utilizada no relatório da Itaipu, foi determinada a fluência do concreto do trecho D57, localizada na margem lateral direita no lado Paraguaio. Conforme os resultados o gráfico da fluência, a linha de tendência esta um pouco fora dos dados medidos, isso é devido ao modelo matemático muito simples, mas como objetivo do projeto no futuro é utilizar modelos matemáticos mais complexos para obter maior fidelidade nos resultados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista Probic-UNILA; Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1100 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Fluência | pt_BR |
dc.subject | Modelo matemático | pt_BR |
dc.subject | Roseta de deformimetro | pt_BR |
dc.subject | Trecho D57 | pt_BR |
dc.title | Estudo Comparativo das deformações de longa duração do concreto da UHE Itaipu - dados estimados x dados medidos | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- III Anais EIC 2014_175-176.pdf
- Tamanho:
- 72.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: