A degradação da sócio-economia brasileira: uma interpretação alternativa por meio da formulação de um modelo keynesiano expandido
dc.contributor.author | Suarez, Marcus Alban | |
dc.contributor.other | Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) | |
dc.contributor.other | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T17:46:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-01T17:46:33Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description | XX Encontro Nacional de Economia Política: desenvolvimento Latino-Americano, Integração e Inserção Internacional - UNILA, Foz do Iguaçu, 26 a 29 de maio de 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a reaceleração do crescimento da economia, empreendida a partir do primeiro Governo Lula, a taxa de desemprego começou a cair e, de maneira quase ininterrupta, seguiu caindo até o fi nal do segundo Governo Lula. Supreendentemente, no entanto, a queda seguiu se processando mesmo com a forte desaceleração do crescimento no terceiro governo petista – primeiro Dilma. Partindo desse aparente paradoxo, o artigo demonstra como explicações baseadas exclusivamente na melhora dos salários dos chefes de família não o justifi cam. Uma justifi cativa mas ampla é construída incorporando à análise a constatação do desenvolvimento paralelo de uma série de atividades ilegais. Para tentar compreender essa dinâmica, praticamente não considerada nas análises macroeconômicas convencionais, o artigo, partindo dos modelos institucionais de Douglas North e William Baumol, propõe um Modelo Keynesiano Expandido, no qual as crises são explicadas pela substituição de atividades / investimentos produtivos, por atividades / investimentos improdutivos e destrutivos. Com esse modelo se reanalisa então, não só paradoxo do primeiro Governo Dilma, como a evolução de toda a economia desde a implementação do Plano Real. Em linhas gerais, a conclusão é de que, como a preocupação foi preponderantemente com a estabilização de preços e não com o crescimento, as atividades / investimentos produtivos nunca foram viabilizados na escala adequada, abrindo o espaço para o avanço das atividades / investimentos improdutivos e destrutivos, que provocam uma crescente degradação socioeconômica do país. Dessa maneira, o artigo se fi nda argumentando que é preciso retomar, urgentemente, o crescimento com base em atividades e investimentos produtivos, o que não se dará com as estratégias ortodoxas, hoje em curso, de ajuste fi scal e combate a infl ação via elevações radicais da taxa de juros | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Usina Hidrelétrica de Itaipu (ITAIPU); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.citation | ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA E POLÍTICA, 20, 2015, Foz do Iguaçu - PR. Caderno de Resumos... Foz do Iguaçu: SEP, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN 2177-8345 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4745 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Economia Brasileira | pt_BR |
dc.subject | História Econômica | pt_BR |
dc.subject | História do Pensamento Econômico | pt_BR |
dc.title | A degradação da sócio-economia brasileira: uma interpretação alternativa por meio da formulação de um modelo keynesiano expandido | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ENEP_53-54.pdf
- Tamanho:
- 79.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- trabalho publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 408 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: