Análise empírica dos determinantes dos fluxos de capitais financeiros para os países emergentes e em desenvolvimento
dc.contributor.author | Prates, Daniela Magalhães | |
dc.contributor.author | Weiss, Maurício Andrade | |
dc.contributor.other | Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) | |
dc.contributor.other | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T15:08:48Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T15:08:48Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description | XX Encontro Nacional de Economia Política: desenvolvimento Latino-Americano, Integração e Inserção Internacional - UNILA, Foz do Iguaçu, 26 a 29 de maio de 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo pretende dar uma contribuição à literatura empírica sobre os determinantes dos fl uxos de capitais de natureza fi nanceira direcionados aos países em desenvolvimento por meio de um modelo econométrico de dados em painel com a utilização de diferentes métodos: mínimos quadrados ordinários, efeitos fixos, efeitos aleatórios, primeira diferença e método dos momentos generalizados. Os resultados obtidos corroboram os estudos anteriores que apontam para um predomínio dos fatores externos sobre os internos na determinação dos fl uxos de capitais. Merece destaque o indicador de volatilidade VIX CBOE, o qual se mostrou signifi cativo e com sinal esperado nas onze equações testadas | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Usina Hidrelétrica de Itaipu (ITAIPU); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.citation | ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA E POLÍTICA, 20, 2015, Foz do Iguaçu - PR. Caderno de Resumos... Foz do Iguaçu: SEP, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN 2177-8345 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4806 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Dinheiro | pt_BR |
dc.subject | Finanças internacionais e crescimento | pt_BR |
dc.subject | Economia Política | pt_BR |
dc.title | Análise empírica dos determinantes dos fluxos de capitais financeiros para os países emergentes e em desenvolvimento | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ENEP_109-114.pdf
- Tamanho:
- 76.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- trabalho publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 408 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: