Estudo da eficácia da técnica EBR quando submetida a ciclos de umidade e carbonatação do concreto de recobrimento
dc.contributor.author | Viali, Eduardo de Padua | |
dc.contributor.author | Dalfré, Gláucia Maria | |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T19:48:22Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T19:48:22Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description | Anais do IV Encontro de Iniciação Científica da Unila - “UNILA 5 anos: Integração em Ciência, Tecnologia e Cultura na Tríplice Fronteira” - 05 e 06 de novembro de 2015 – Sessão Engenharia Civil e Engenharia de Energías Renováveis | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho é baseado na análise experimental da degradação da ligação concreto/adesivo/FRP quando expostas a ciclos de umidade e carbonatação do concreto de recobrimento. Sua motivação surge devido ao aumento do número de reforços de estruturas através da aplicação de materiais compósitos de matriz polimérica para os quais, por terem aplicação recente na engenharia civil, é desconhecido o desempenho das ligações concreto/adesivo/FRP em longo prazo. Assim, a análise e compreensão do desempenho dos compósitos de FRP e da sua ligação tornam necessária a definição de critérios de ruptura que possam estimar o descolamento prematuro destes materiais. Neste âmbito, corpos de prova de concreto reforçados com mantas de CFRP, aplicadas segundo a técnica EBR, foram expostos a diferentes situações: (i) ambiente interno (sala climatizada, com umidade e temperatura constante), os quais servirão como referência aos demais ensaios; (ii) ciclos de umidade (tanques com água obtida da rede pública de abastecimento) e posterior armazenagem em ambiente controlado (ambiente interno - sala climatizada, com umidade e temperatura constante); e (iii) umidade constante (tanques com água obtida da rede pública de abastecimento). O programa experimental realizado foi dividido nas seguintes etapas: (i) concretagem dos corpos de prova, (ii) reforço das placas de concreto segundo a técnica EBR, e (iii) determinação da tensão de aderência na ligação concreto/adesivo/FRP por meio de ensaios de arrancamento direto. Com relação aos ensaios obtidos até o presente momento (3 meses após o reforço), não existe considerável degradação da aderência na ligação concreto/adesivo/FRP quando submetido a ciclos de umidade do concreto de recobrimento. Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de iniciação científica concedida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1245 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Técnica EBR | pt_BR |
dc.subject | Manta de carbono | pt_BR |
dc.title | Estudo da eficácia da técnica EBR quando submetida a ciclos de umidade e carbonatação do concreto de recobrimento | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IV Anais EIC 2015_167-185.pdf
- Tamanho:
- 104.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: