Análise da superficie das calhas do vertedouro da UHE Itaipu e avaliação da aderência de produtos cimenticios para a aplicação em reparos sujeitas a abrasão
dc.contributor.author | Warthon Atauje, Dagner | |
dc.contributor.author | Possan, Edna | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T17:18:37Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T17:18:37Z | |
dc.date.issued | 2014-11-06 | |
dc.description | Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Engenharia Civil - 06/11/14 – 13h30 às 15h50 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 02 – Sala 02 | pt_BR |
dc.description.abstract | Uma das causas físicas das patologias mais problemáticas na estrutura de concreto de estruturas hidráulicas é o desgaste superficial. Esse fenômeno resulta do efeito abrasivo de materiais sólidos transportados pelo fluido em movimento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Voluntário PROBIC/Bolsista CEASB; Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1107 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Abrasão | pt_BR |
dc.subject | Produto cimenticio | pt_BR |
dc.subject | Usina Hidrelétrica de Itaipu (UHI) | pt_BR |
dc.title | Análise da superficie das calhas do vertedouro da UHE Itaipu e avaliação da aderência de produtos cimenticios para a aplicação em reparos sujeitas a abrasão | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- III Anais EIC 2014_175-185.pdf
- Tamanho:
- 82.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: