Development conventions: theory and the brasilian case after the mid-20th century
dc.contributor.author | Modenesi, Andre De Melo | |
dc.contributor.author | Modenesi, Rui Lyrio | |
dc.contributor.other | Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) | |
dc.contributor.other | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T18:14:26Z | |
dc.date.available | 2019-03-01T18:14:26Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description | XX Encontro Nacional de Economia Política: desenvolvimento Latino-Americano, Integração e Inserção Internacional - UNILA, Foz do Iguaçu, 26 a 29 de maio de 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Keynes considerava as convenções um instrumento para superação da incerteza. Para os Convencionalistas Franceses (CF), as convenções serviam para coordenar a ação dos agentes em “situações de mercado complexas”, não abrangidas pela hipótese de concorrência perfeita. O economista brasileiro Fabio Erber deu seguimento a esse debate formulando um conceito de convenção de desenvolvimento (CD) baseado nas formulações de Keynes e dos CFs. Como o desenvolvimento econômico envolve mudanças estruturais de longo prazo, CDs também só podem ser identifi cadas no longo prazo. Múltiplas convenções de desenvolvimento podem coexistir num dado período, sendo uma deles a dominante em cada ponto no tempo. Observa-se no Brasil uma disputa pela hegemonia entre duas CDs: a convenção pro-crescimento- liderado pelo Estado e a convenção pro estabilidade-livre mercado. Da II Guerra Mundial até os anos 1970, a primeira foi hegemônica (dominante) tendo sido substituída pela convenção da estabilidade após os anos 1980. A condução conservadora da política monetária brasileira desde a década de 1990 é sustentada pela hegemonia da convenção da estabilidade. A contribuição de Erber dá espaço para um programa de pesquisa focado na economia política da política monetária brasileira, que ajuda explicar por que o país tem persistentemente praticado a taxa de juros mais alta do mundo | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Usina Hidrelétrica de Itaipu (ITAIPU); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.citation | ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA E POLÍTICA, 20, 2015, Foz do Iguaçu - PR. Caderno de Resumos... Foz do Iguaçu: SEP, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN 2177-8345 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4753 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Economia Brasileira | pt_BR |
dc.subject | História Econômica | pt_BR |
dc.subject | História do Pensamento Econômico | pt_BR |
dc.title | Development conventions: theory and the brasilian case after the mid-20th century | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ENEP_53-62.pdf
- Tamanho:
- 78.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- trabalho publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 408 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: