Diagnostico da eficiência energética em moradias da Classe C de Foz do Iguaçu visando à preservação ambiental e a economia doméstica
dc.contributor.author | Sousa, Glenda Rodrigues de | |
dc.contributor.author | Jarufe, Manuel Salomon Salazar | |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T19:17:49Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T19:17:49Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description | Anais do IV Encontro de Iniciação Científica da Unila - “UNILA 5 anos: Integração em Ciência, Tecnologia e Cultura na Tríplice Fronteira” - 05 e 06 de novembro de 2015 – Sessão Engenharia Civil e Engenharia de Energías Renováveis | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento da humanidade nos últimos 250 anos permitiu muitos ganhos em qualidade e expectativa de vida, porém vem alterando significativamente o equilíbrio do planeta e ameaçando a sobrevivência futura da nossa espécie. A preservação do meio ambiente requer, entre outras ações, a produção e uso adequado da energia, especificamente, são necessárias mudanças em alguns hábitos e tecnologias utilizadas pelos consumidores em geral, pois as ações do dia a dia também são importantes nesse contexto global, além de promoverem a conscientização ambiental e social. Diante dessa situação atual, a pesquisa estudou os hábitos da população no âmbito residencial de uma comunidade da “classe c” (classificação nacional de renda mediana) no que diz respeito a utilização da energia. O estudo foi realizado através de observação do local com aplicação de questionários e entrevistas. Também foram avaliadas algumas tecnologias e produtos para o melhor aproveitamento da água e da energia, principalmente em relação à viabilidade técnica e econômica. A partir do estudo foi feito um diagnóstico desses hábitos/práticas para posteriormente elaborar recomendações com alternativas viáveis para o melhor aproveitamento dos recursos naturais e energéticos, o que pode diminuir o consumo desses recursos contribuindo com a economia doméstica e a preservação do meio ambiente. A presente pesquisa foi realizada na região da Vila C no município de Foz do Iguaçu, Paraná. Agradecemos à Universidade Federal da Integração Latino Americana pela bolsa de iniciação científica concedida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista da modalidade PIBITI Unila | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1238 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Consumo de energia | pt_BR |
dc.subject | Hábitos residenciais | pt_BR |
dc.title | Diagnostico da eficiência energética em moradias da Classe C de Foz do Iguaçu visando à preservação ambiental e a economia doméstica | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IV Anais EIC 2015_167-174.pdf
- Tamanho:
- 109.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: