A natureza da inflação de serviços no Brasil: 1999-2014
dc.contributor.author | Amitrano, Claudio Roberto | |
dc.contributor.author | Pires, Manoel Carlos De Castro | |
dc.contributor.author | Lima, Lucikelly dos Santos | |
dc.contributor.author | Carvalho, Sandro Sacchet de | |
dc.contributor.author | Santos, Claudio Hamilton Matos dos | |
dc.contributor.author | Yannick, Kolai Zagbai Joel | |
dc.contributor.author | Esteves, Fernando Henrique de Araújo | |
dc.contributor.author | Ferreira, Ennio | |
dc.contributor.other | Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) | |
dc.contributor.other | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T15:05:48Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T15:05:48Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description | XX Encontro Nacional de Economia Política: desenvolvimento Latino-Americano, Integração e Inserção Internacional - UNILA, Foz do Iguaçu, 26 a 29 de maio de 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo analisar a dinâmica da infl ação de serviços no Brasil. Para isso, procurou-se identifi car todos os elementos (“subitens”) constitutivos do IPCA passíveis de serem classifi cados como serviços nas diversas encarnações do índice desde 1999 e propôs- se um tradutor entre esses subitens e os conceitos da Classifi cação Nacional de Atividades Econômicas- CNAE – versão 2.0. Com base no referido tradutor foi possível extrair dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e relação Anual das Informações sociais (RAIS) sobre a composição do valor da produção, das ocupações e dos rendimentos do trabalho dos vários setores de serviços que compõem o IPCA. Os dados analisados e as regressões econométricas apresentadas corroboram visões pré- existentes sobre o tema e as estendem, propondo, em particular, que atenção seja dada a alguns poucos setores de serviços com taxas excepcionais de crescimento da produção e/ou do número de ocupados e/ou dos rendimentos desses trabalhadores e que demandam políticas públicas específi cas | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Usina Hidrelétrica de Itaipu (ITAIPU); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.citation | ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA E POLÍTICA, 20, 2015, Foz do Iguaçu - PR. Caderno de Resumos... Foz do Iguaçu: SEP, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN 2177-8345 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4804 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Dinheiro | pt_BR |
dc.subject | Finanças internacionais e crescimento | pt_BR |
dc.subject | Economia Política | pt_BR |
dc.title | A natureza da inflação de serviços no Brasil: 1999-2014 | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ENEP_109-112.pdf
- Tamanho:
- 79.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- trabalho publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 408 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: