Cataratas do Iguaçu/de Iguazú: procesos de construcción simbólica e iconización
dc.contributor.author | Arbeláez Cruz, María Camila | |
dc.contributor.author | López Lenci, Mercedes Yasmín | |
dc.date.accessioned | 2017-02-20T14:05:41Z | |
dc.date.available | 2017-02-20T14:05:41Z | |
dc.date.issued | 2014-11-07 | |
dc.description | Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Letras, Liguística e Artes II - 07/11/14 – 15h30 às 17h10 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 01 – Sala 03 | pt_BR |
dc.description.abstract | El proyecto Cataratas do Iguaçu/de Iguazú, procesos de construcción simbólica e iconización, tuvo como eje central a lo largo de este año de trabajo el estudio interdisciplinario y transcultural del fenómeno de la globalización en América Latina. En este panorama, las Cataratas do Iguaçu/de Iguazú fueron la herramienta angular para comprender los complejos procesos de construcción de lugar, teniendo en cuenta el marco geográfico actual de la Triple Frontera, un espacio también construido, de flujos constantes y complejos entramados políticos, económicos, sociales y culturales. Se llevó a cabo un amplio levantamiento bibliográfico, fotográfico y audiovisual, objetivo principal del proyecto; se recopilaron textos históricos, crónicas, relatos de viajes y documentos oficiales. Además, para comprender los procesos de globalización actuales, nos enfocamos en el auge de la industria del turismo, relacionado a los procesos de capitalización del territorio, así como la puesta en marcha de la construcción de la hidroeléctrica de Itaipu, un factor fundamental para comprender las nuevas dinámicas de este espacio transnacional. Hacia el final del proyecto nos enfocamos en la formación de los Parques Nacionales en Brasil y Argentina y la posterior constitución de las Cataratas como Patrimonio de la Humanidad, sus relaciones con la memoria y las diversas subjetividades que conformar y resignifican este territorio de frontera. Todo lo anterior fue discutido en encuentros periódicos de carácter teórico, donde analizamos las informaciones recolectadas y debatimos varios autores (Santos, Catta, Cammarata, Montenegro) que nos ayudaron en la compresión de las dinámicas globales y locales que configuran a las Cataratas como ícono, ligadas también al territorio de la Triple Frontera y los diversos agentes que transitan, habitan y conforman este espacio. Finalizamos el proyecto con la construcción de un acervo digital, disponible en la página: https://iconosglobales.wix.com/iconosglobales#!home/mainPage. Agradecemos, por último, a la Unila por la bolsa de iniciación científica concedida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista Probic; Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1018 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) | pt_BR |
dc.subject | Globalización | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.title | Cataratas do Iguaçu/de Iguazú: procesos de construcción simbólica e iconización | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- III Anais EIC 2014_50-55.pdf
- Tamanho:
- 134.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: