Atividade física e nível de gordura corporal em alunos de uma escola em Foz do Iguaçu/PR, Brasil
dc.contributor.author | Merchan, Maria Jose Cevallos | |
dc.contributor.author | Diaz, Dalila Vanessa Arce | |
dc.contributor.author | Freitas, Hannalicia Bueno de | |
dc.contributor.author | Ferrari, Carlos Kusano Bucalen | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T17:21:05Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T17:21:05Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description | Anais do IV Encontro de Iniciação Científica da Unila - “UNILA 5 anos: Integração em Ciência, Tecnologia e Cultura na Tríplice Fronteira” - 05 e 06 de novembro de 2015 – Sessão Ciências Biológicas e Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.description.abstract | o sedentarismo e o nível de gordura corporal constituem dois fatores importantes de serem mensurados em adolescentes devido ao crescimento da incidência de obesidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de atividade física e de gordura corporal em crianças de uma escola pública de Foz do Iguaçu, PR. Metodologia: Foram avaliadas crianças de 7 a 9 anos de uma escola pública em Foz do Iguaçu por questionário para avaliar a prática de atividade física e bioimpedância para mensurar o nível de gordura corporal. Resultados: 52,94% dos alunos assistem TV apenas de 1 a 2 horas/dia. Porém, o restante dos alunos excede o tempo preconizado assistindo TV por 4 horas ou mais/dia. Cerca de um quarto dos alunos raramente se diverte, mas 35,3% dos estudantes se diverte até 2 vezes por semana, enquanto 23,53% e 17,65% se divertem de 3 a 4 vezes e mais de 4 vezes por semana, respectivamente. Apenas 6% dos escolares pratica esporte 5 dias por semana, o que é recomendado para manter a saúde e evitar a obesidade. Um fator positivo é que 70,6% dos alunos caminha até a escola. A porcentagem de gordura corporal nos meninos variou de 5% a 12,8%, com média de 8,7 ± 2,26. Nas meninas, o nível de gordura variou de 6,2% a 20,4%, com média de 11,13 ± 4,76. Neste sentido,11,8% dos alunos tiveram níveis de gordura corporal no limiar dos valores saudáveis. Deve-se promover ações para a promoção da prática de atividade física e controle da gordura corporal. Agradecemos à/ao Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica concedida a aluna Hannalicia Bueno de Freitas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Voluntária de Iniciação Científica | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1142 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Nível de atividade física | pt_BR |
dc.subject | Sedentarismo | pt_BR |
dc.subject | Gordura corporal | pt_BR |
dc.title | Atividade física e nível de gordura corporal em alunos de uma escola em Foz do Iguaçu/PR, Brasil | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IV Anais EIC 2015_15-36.pdf
- Tamanho:
- 98.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: