Estudo métodos de extração de características para a classificação de espécies florestais
dc.contributor.author | Condezo, Yuri Estrella | |
dc.contributor.author | Kapp, Marcelo Nepomoceno | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T17:53:55Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T17:53:55Z | |
dc.date.issued | 2014-11-06 | |
dc.description | Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Engenharia de Energias Renováveis - 06/11/14 – 15h50 às 18h30 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 02 – Sala 02 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho foram investigados diferentes métodos de extração de características para o desenvolvimento de um sistema para o reconhecimento automático de espécies florestais. Neste tipo de sistema, uma imagem digitalizada de uma madeira é utilizada como entrada e a espécie florestal da tábua é automaticamente informada como saída. Os métodos implementados foram: GLCM (Gray Level Co-Occurence Matrix), LBP (Local Binary Pattern), e LPQ (Linear Phase Quantization). A base de dados utilizada contém 2.240 imagens pertencentes a 112 espécies florestais distintas (20 imagens por espécie), que foram catalogadas pelo Laboratório de Anatomia de Madeira da UFPR. As imagens foram capturadas com um microscópio Olympus Cx40, usando um zoom de 100x, e salvas no formato PNG (do inglês Portable Network Graphics) com uma resolução de 1024x768 pixels. Para calcular a precisão de reconhecimento atingida, após cada extração, a amostra foi categorizada em uma espécie utilizando um classificador chamado K-NN (K-Nearest Neighbor). As performances alcançadas variaram de apenas 41.37%, para GLCM com 5-NN, até 83.04% por meio da técnica LPQ com 1-NN. Portanto, tal estudo permitiu conhecer cada técnica, suas limitações e performances no problema em questão, bem como abriu caminhos para novas investigações, principalmente em relação a técnica LPQ com variações de tamanhos e tipos de janelas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista da Fundação Araucária ; Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1116 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Métodos de reconhecimento | pt_BR |
dc.subject | Extração de características | pt_BR |
dc.subject | Classificação | pt_BR |
dc.subject | Espécies florestais | pt_BR |
dc.title | Estudo métodos de extração de características para a classificação de espécies florestais | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- III Anais EIC 2014_186-197.pdf
- Tamanho:
- 97.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: