Frequência do anticorpo Anti-T.Cruzi na população masculina do Município de Bandeirantes - PR
dc.contributor.author | Guerra-Silva, Natália Maria Maciel | |
dc.contributor.author | Almeida, Laio Preslis Brando Matos de | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T18:11:59Z | |
dc.date.available | 2018-07-05T18:11:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Anais do 35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul - Área temática: Saúde | pt_BR |
dc.description.abstract | A doença de chagas (DC), ou Tripanossomíase Americana, é uma doença tropical negligenciada, de elevada prevalência e expressiva morbimortalidade. É ocasionada pela infecção humana pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) representa uma das quatro maiores causas de morte por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/3798 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Proex/Unila | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Doenças de Chagas | pt_BR |
dc.subject | Saúde do homem | pt_BR |
dc.subject | Doenças Cardiovasculares | pt_BR |
dc.title | Frequência do anticorpo Anti-T.Cruzi na população masculina do Município de Bandeirantes - PR | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SEURS_814-819.pdf
- Tamanho:
- 198.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: