Biocombustibles sólidos de segunda generación: levantamiento preliminar de resíduos sólidos con posibilidades de aprovechamiento energético en la ciudad de Foz de Yguazu y alrededores
dc.contributor.author | Arias Ortiz, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Pippo, Walfrido Alonso | |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T19:53:23Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T19:53:23Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description | Anais do IV Encontro de Iniciação Científica da Unila - “UNILA 5 anos: Integração em Ciência, Tecnologia e Cultura na Tríplice Fronteira” - 05 e 06 de novembro de 2015 – Sessão Engenharia Civil e Engenharia de Energías Renováveis | pt_BR |
dc.description.abstract | Actualmente en el Brasil se lanza a la basura millones de toneladas de residuos sólidos agroindustriales. La ciudad de Foz de Iguazú y alrededores no son una excepción de esta situación, diariamente son producidas toneladas de residuos agroindustriales, la mayoría de los cuales son inadecuadamente tratados, pudiendo ser reutilizados para evitar que continúen contaminando el aire, el agua y los suelos. En ese contexto este trabajo tiene como objetivo determinar la demanda de biocombustibles de las empresas de la Región de Foz de Iguazú, para evaluar la introducción en el mercado de tecnologías para la producción de biocombustibles sólidos de segunda generación, específicamente la producción de briquetas y pellets a partir de residuos agroindustriales en la ciudad de Foz de Iguazú y alrededores. Para el estudio, se realizó una investigación de campo con un levantamiento de datos de dichos establecimientos, mediante encuestas con una serie de preguntas relacionadas a la cantidad de pizzas producidas, el tipo de combustible utilizado, la cantidad media de clientes, si utilizan briquetas entre otras, con el objetivo de determinar la demanda de biocombustibles utilizada para la cocción de alimentos. Posteriormente se procedió al procesamiento de datos, se obtuvo una muestra de 48 establecimientos entre ellas (Pizzerías y Restaurantes), de los cuales el 81% pertenecen al ramo gastronómico de Pizzerias y el 19% Restaurante & Pizzaria. Ninguno de los locales encuestados utilizan briquetas o pellets. Alrededor del 58% de ellos utilizan gas envasado o embotellado y un 42% el uso de leña. Debido a que las pizzerías y restaurantes encuestados tienen diferentes capacidades de consumo de combustible para cocinar una pizza no pudo ser determinada con exactitud la relación entre cantidad de combustible utilizado y el número de pizzas vendidas ya que es difícil de estimar la cantidad de madera, gas o cualquier combustible utilizado que debe asegurarse de que el horno se mantenga caliente durante un cierto período de tiempo, independientemente del número pizzas. La aplicación práctica de los conocimientos generados por este proyecto, además de los beneficios ambientales, contribuirá con impactos positivos, como el aumento de la eficiencia energética, tecnológica y la mejora de la combustión en calderas y hornos, debido al menor contenido de humedad de las briquetas y pellets, y el ahorro financiero de la sustitución de los combustibles fósiles. La mayoría de los locales censados, el 80% no tienen conocimiento sobre los biocombustibles. las briquetas ni los pellets, por lo que llenar los vacíos de conocimientos sobre la viabilidad de la utilización de biocombustibles sólidos, sin duda serán de gran ayuda para eliminar la desconfianza de los inversores, y justificar y fomentar el desarrollo sostenible de esta región. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista Fundación Araucária (FA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1247 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Biocombustibles | pt_BR |
dc.subject | Agronegocios | pt_BR |
dc.title | Biocombustibles sólidos de segunda generación: levantamiento preliminar de resíduos sólidos con posibilidades de aprovechamiento energético en la ciudad de Foz de Yguazu y alrededores | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IV Anais EIC 2015_167-188.pdf
- Tamanho:
- 121.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: