Modelagem das molécutlas correspontentes aos limites de dissociação do sistema HSO2 ao nível coupled-cluster
dc.contributor.author | Maran, Anderson Luis Oliveira | |
dc.contributor.author | Garrido Arrate, Juan de Diós | |
dc.contributor.author | Caballero Gonzalez, Norma Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2017-02-20T14:36:14Z | |
dc.date.available | 2017-02-20T14:36:14Z | |
dc.date.issued | 2014-11-06 | |
dc.description | Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Matemática e Física I - 06/11/14 – 13h20 às 15h40 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 03 – Sala 03 | pt_BR |
dc.description.abstract | Compostos de enxofre desenvolvem um importante papel nas reações químicas que ocorrem na atmosfera, podendo acarretar problemas como a poluição do ar, a chuva ácida e mudanças climáticas globais. Diversos estudos do sistema HSO 2 têm sido empregados com o intuito de caracterizar a Superfície de Energia Potencial (SEP) para o estado eletrônico básico do sistema. Este trabalho, se soma a esses estudos apresentando cálculos ab initio de alto nível dos estados eletrônicos básicos das moléculas que são obtidas nos limites de dissociação da SEP correspondente ao sistema HSO 2 usando o método de cálculo ab initio denominado em inglês Coupled Cluster. Neste trabalho serão reportados os cálculos otimizados ao nível Coupled Cluster com excitações simples e duplas, incluindo correções para excitações triplas usando teoria de perturbações (CCSD(T)), utilizando as bases de funções consistentes em relação à energia de correlação eletrônica introduzidas pelo Dunning incluindo una função extra de ajuste d (aug-cc- pV(X+d)Z) para o átomo de enxofre e funções aug-cc-pVXZ para os átomos de hidrogênio e oxigênio. As otimizações foram feitas com X=3. Os cálculos pontuais com X=2, 4 e 5, para a extrapolação a base infinita da energia das diferentes moléculas, foram feitos em acordo à metodologia usual que utiliza a geometria otimizada (neste caso com X=3). As energias do ponto-zero da energia vibracional e as frequências de vibração dos modos normais de vibração molecular foram obtidos ao mesmo nível de cálculo. As extrapolações para a base infinita foram calculadas usando modelos de dois e de três parâmetros comumente empregados na literatura. Foram realizadas comparações com os dados teóricos e experimentais da literatura especializada. A concordância com os dados experimentais é boa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Bolsista Probic - Unila; Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1022 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Enxofre | pt_BR |
dc.subject | Combustão | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Frequências | pt_BR |
dc.title | Modelagem das molécutlas correspontentes aos limites de dissociação do sistema HSO2 ao nível coupled-cluster | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- III Anais EIC 2014_57-59.pdf
- Tamanho:
- 103.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: