Metodologia de avaliação pós-ocupação aplicada em câmara bioclimática de baixo custo
dc.contributor.author | Trevisan, Livia Yu Iwamura | |
dc.contributor.author | Celligoi, Gabriel | |
dc.contributor.author | Krüger, Eduardo L. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T13:55:41Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T13:55:41Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description | A UNILA, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e o Instituto Federal do Paraná (IFPR) promoverão conjuntamente, este ano, a Semana Integrada do Servidor Público. O evento pretende ser um espaço de análise e discussão sobre o tema “Valorização e integração: contribuições e desafios do servidor público na atualidade”. As atividades serão realizadas entre os dias 22 e 27 de outubro. O lançamento da Semana foi realizado nesta segunda-feira (27), no auditório da Unioeste | pt_BR |
dc.description.abstract | O ponto de vista do usuário é essencial para o diagnóstico do desempenho do meio construído e das condições de conforto e bem-estar proporcionadas pelo ambiente. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia adotada no delineamento da Avaliação Pós-Ocupação (APO) da Câmara Bioclimática de Baixo Custo (CBBC), situada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba/PR. Inicialmente, são conceituadas a Avaliação Pós-Ocupação e o que vem a ser uma Câmara Climática. Após, são apresentados os documentos textuais, o protocolo de operação da CBBC e o monitoramento de variáveis ambientais que foi realizado concomitantemente à APO, em agosto de 2018. Os resultados correspondem à versão final do Questionário APO e aos documentos auxiliares utilizados durante a realização da APO CBBC. Por fim, constam algumas considerações sobre o desenvolvimento da primeira rodada da APO e o planejamento da segunda rodada da APO CBBC, a ser realizada em dezembro de 2018 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN: 2318-4639 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/5496 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Câmara Climática | pt_BR |
dc.subject | Edificações | pt_BR |
dc.title | Metodologia de avaliação pós-ocupação aplicada em câmara bioclimática de baixo custo | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TREVISAN, Livia Yu Iwamura_CELLIGOI, Gabriel_KR__GER, Eduardo L..pdf
- Tamanho:
- 457.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: