Tríplice fronteira (AR/BR/PY): estudo da variabilidade climática, período de 1990 a 2013
dc.contributor.author | Costa, Rauwnier da Silva | |
dc.contributor.author | Scheer, Marcia Aparecida Procopio da Silva | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T19:21:09Z | |
dc.date.available | 2017-02-21T19:21:09Z | |
dc.date.issued | 2014-11-06 | |
dc.description | Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Geografia - 07/11/14 – 13h30 às 17h40 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 03 – Sala 03 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa constitui no estudo da variabilidade climática nos municípios de Foz de Iguaçu – Brasil e Puerto Iguazú – Argentina, sobre a abordagem geossitêmica no período de 1990 a 2013. Foram relacionados fatores naturais e antrópicos ocorridos na área durante o período analisado, destacando o quanto de influência que a temperatura e a precipitação apresentaram sobre o território estudado, como também a freqüência de fenômenos atmosféricos severos presentes. OBS: Não se obteve dados sobre o Paraguay. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1128 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject | Climatologia | pt_BR |
dc.subject | Geografia climática | pt_BR |
dc.subject | Geossistemas | pt_BR |
dc.title | Tríplice fronteira (AR/BR/PY): estudo da variabilidade climática, período de 1990 a 2013 | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- III Anais EIC 2014_198-215.pdf
- Tamanho:
- 77.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: