Duas faces, uma moeda: a atuação do BNDES pós 1990
dc.contributor.author | Cario, Silvio Antonio Ferraz | |
dc.contributor.author | Redivo, André da Silva | |
dc.contributor.other | Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) | |
dc.contributor.other | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T18:16:09Z | |
dc.date.available | 2019-03-01T18:16:09Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description | XX Encontro Nacional de Economia Política: desenvolvimento Latino-Americano, Integração e Inserção Internacional - UNILA, Foz do Iguaçu, 26 a 29 de maio de 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo analisar a atuação do BNDES no período recente, 1990-2013, frente às transformações ocorridas na economia brasileira. Além disso, realiza-se uma apresentação dos Bancos de Desenvolvimento. Também se busca demarcar a trajetória do Banco durante a evolução da economia brasileira, desde sua fundação. Apresentam-se, para o entendimento de sua atuação, dados operacionais do Banco, e também informações obtidas nos relatórios anuais divulgados pela instituição. Para o período que constitui o foco deste trabalho, nota-se que o BNDES teve atuação distinta nos seguintes períodos: 1990 a 2002; e 2003 a 2013. No primeiro, marcado pela introdução do modelo liberal na economia brasileira, com abertura, privatizações e programas austeros de estabilização, o Banco deixa de atuar como instituição estruturante. Marca sua atuação, e por consequência esta nova fase, o fato do BNDES ser o gestor do processo de privatizações. Por fi m, no período seguinte, 2003 a 2013, que marca a volta de um modelo desenvolvimentista, o Banco volta a ter uma postura estruturante e atuando na elaboração, gestão e agenciamento fi nanceiro dos programas de desenvolvimento elaborados nesta nova fase | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Usina Hidrelétrica de Itaipu (ITAIPU); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.citation | ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA E POLÍTICA, 20, 2015, Foz do Iguaçu - PR. Caderno de Resumos... Foz do Iguaçu: SEP, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN 2177-8345 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4754 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Economia Brasileira | pt_BR |
dc.subject | História Econômica | pt_BR |
dc.subject | História do Pensamento Econômico | pt_BR |
dc.title | Duas faces, uma moeda: a atuação do BNDES pós 1990 | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ENEP_53-63.pdf
- Tamanho:
- 78.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- trabalho publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 408 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: