Rotas de aproveitamento energético de resíduos aplicáveis à realidade de Foz do Iguaçu
dc.contributor.author | Mendez, Joyce Andrea Penagos | |
dc.contributor.author | Maruyama, Vanessa | |
dc.contributor.author | Garcia Acevedo, Luis Evelio | |
dc.contributor.author | Pereira, Fabio Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T19:22:40Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T19:22:40Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description | Anais do IV Encontro de Iniciação Científica da Unila - “UNILA 5 anos: Integração em Ciência, Tecnologia e Cultura na Tríplice Fronteira” - 05 e 06 de novembro de 2015 – Sessão Engenharia Civil e Engenharia de Energías Renováveis | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial e em população do mundo, e é um dos 10 principais emissores de gases de efeito estufa do mundo. Apesar da legislação federal favorável, ainda grande parte dos resíduos sólidos urbanos(RSU) não recebem um tratamento adequado, criando problemas ambientais e sociais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | bosista PROBIC | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1239 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
dc.subject | Recuperação energética | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.title | Rotas de aproveitamento energético de resíduos aplicáveis à realidade de Foz do Iguaçu | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IV Anais EIC 2015_167-176.pdf
- Tamanho:
- 109.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: