Síntese e caracterização de fotoanodos nanoestruturados de TIO2 e ZNO para aplicação em células fotoeletroquímicas
dc.contributor.author | Busti, Nathalie Danree | |
dc.contributor.author | Marchesi, Luis Fernando Quintino Pereira | |
dc.contributor.author | Souza Góes, Marcio | |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T19:38:38Z | |
dc.date.available | 2017-03-03T19:38:38Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description | Anais do V Encontro de Iniciação Científica e I Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2016 - 05 e 07 de outubro de 2016 – Sessão Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho surge num contexto de crescente demanda energética, na busca de soluções eficientes que permitam diminuir a dependência de combustíveis fósseis por meio do avanço das tecnologias associadas as fontes renováveis de energia. Este trabalho visa contribuir na área de pesquisa em materiais semicondutores desenvolvidos para aplicação em células fotoeletroquímicas mediante o entendimento de mecanismos cinéticos e termodinâmicos dos dispositivos que compõem esses dispositivos de conversão de energia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1353 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Células fotoeletroquímicas | pt_BR |
dc.subject | Mecanismo cinético | pt_BR |
dc.subject | Termodinâmicos | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de fotoanodos nanoestruturados de TIO2 e ZNO para aplicação em células fotoeletroquímicas | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EICTI 2016_302-305.pdf
- Tamanho:
- 214.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: