Diversidade beta e fatores atuantes sobre a distribuição das comunidades de EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) no contexto de paisagem fluvial
dc.contributor.author | Santos, Jhenifer Simões dos | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T19:14:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T19:14:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical, do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Biodiversidade Neotropical. | pt_BR |
dc.description.abstract | Ambientes aquáticos podem ser caracterizados como um contínuo gradiente de condições dinâmicas e heterogêneas, incluindo um mosaico de micro-habitats. Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) são três ordens de insetos apontadas como modelos representativos dos padrões ecológicos ocorrentes na comunidade de macroinvertebrados. A diversidade beta (DB), aliada aos seus componentes de substituição e aninhamento e outras abordagens como LCBD (Local Contributions to Beta Diversity), um indicador comparativo da singularidade ecológica dos locais, possibilita integrar a atuação de fatores ambientais e a particularidade das espécies para melhor compreensão da DB. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a diversidade beta e seus componentes na comunidade de EPT em diferentes microhabitats, sendo eles SCO (areia e argila), PED (cascalho, seixo e matacão), FRA (folhas de fluxo rápido) e FRE (folhas de remanso) de riachos da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3). Para isso, foram realizadas coletas em doze riachos da BP3, com o auxílio do amostrador tipo Surber em quatro tipos de substratos em tréplicas, categorizados em SCO, PED, FRA e FRE. Os valores de DB foram estimados para o conjunto de micro-habitats e para cada categoria definida e posteriormente, foram particionados nos componentes de substituição e aninhamento. A distribuição dos gêneros de EPT entre micro-habitats foi testada por meio da análise de variância permutacional multivariada (PERMANOVA). O índice de valor indicador (IndVal) foi executado para apontamento de possíveis gêneros indicadores em cada microhabitat. Realizamos também uma análise de dispersão permutacional multivariada (PERMDISP) em combinação com a análise de coordenadas principais (PCoA), sequencialmente testada pela análise de variância (ANOVA). Os valores de LCBD também foram calculados para cada micro-habitat, bem como, a relação entre LCBD e riqueza e LCBD e as variáveis ambientais selecionadas, dentre elas parâmetros físico-químicos da água. A DB foi maior na categoria SCO onde teve também maior contribuição da substituição, FRA apresentou menor DB e maior aninhamento. A PERMANOVA demonstrou efeito significativo na mudança de composição de gêneros entre os micro-habitats avaliados. O IndVal apontou gêneros associados a cada microhabitat, em SCO (Apobaetis), PED (Camelobaetidius), FRA (Anacroneuria e Chimarra) e FRE (Phylloicus, Ulmeritoides e Triplectides). Conforme a ANOVA, verificamos que não existe diferença significativa de dispersão entre as quatro categorias de micro-habitat, avaliadas pela PERMDISP em combinação com a PCoA. Em um padrão geral, o LCBD foi maior em pontos mais degradados, independentemente do tipo de micro-habitat amostrado. LCBD e riqueza apresentaram relação significativa apenas na categoria FRE. Por fim, em nenhuma das categorias de micro-habitat testados existe uma relação significativa entre variáveis ambientais e LCBD. A partição da DB em seus componentes, aliada a abordagem de LCBD, auxiliaram na compreensão de padrões ecológicos em escalas locais, mostrando-se uma ferramenta eficaz na avaliação da biodiversidade da BP3 e um apontador na tomada de decisões relacionadas a definição de áreas prioritárias para conservação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Parque Tecnológico Itaipu e Itaipu Binacional | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7774 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Micro-habitat | pt_BR |
dc.subject | Substituição | pt_BR |
dc.subject | Aninhamento | pt_BR |
dc.subject | Insetos aquáticos | pt_BR |
dc.subject | Riachos | pt_BR |
dc.title | Diversidade beta e fatores atuantes sobre a distribuição das comunidades de EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) no contexto de paisagem fluvial | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Diversidade beta e fatores atuantes sobre a distribuição das comunidades de EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) no contexto de paisagem fluvial.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Diversidade beta e fatores atuantes sobre a distribuição das comunidades de EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) no contexto de paisagem fluvial
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: