Análise das Transformações Socioeconômicas e Ambientais no Município de Registro (SP) por meio de Ferramentas de Geoprocessamento entre os Anos de 2002 a 2020
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Rene Flores | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T18:00:58Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T18:00:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Geografia. | pt_BR |
dc.description.abstract | A disparidade entre os contextos socioeconômicos dos municípios é uma realidade que se faz presente em todo o território nacional, resultado de um processo histórico que remete ainda ao período colonial e cujo impacto se perpetua até os dias atuais. O objetivo central do trabalho é realizar uma análise do contexto socioeconômico e ambiental do município de Registro (SP), considerando seus baixos índices de desenvolvimento quando comparados ao restante do Estado de São Paulo e a estagnação econômica historicamente estabelecida. Foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento para a elaboração de mapas temáticos com base em dados compilados acerca da área de estudo. O levantamento de dados espaciais se deu a partir de imagens orbitais datadas de 2002 a 2020, e a partir do mesmo foram diagnosticados informações importantes acerca de mudanças ocorridas no uso e cobertura da terra e seus impactos na economia e no meio ambiente, como o uso da terra indiscriminado em áreas de preservação permanentes para a plantação de bananas, que se mostra uma ameaça à integridade do Rio Ribeira de Iguape, assim como para o setor agroeconômico, que se vê constantemente prejudicado por inundações e alagamentos e sem uma proposta concreta de soluções por parte do Poder Público, que por sua vez investe cada vez mais no setor de Serviços, cenário que reflete no aumento da mancha urbana e num esvaziamento das áreas rurais do município. Propõem-se, assim, alternativas que visem dinamizar o setor agrícola através de políticas públicas voltadas para a conservação de APPs, como Pagamentos por Serviços Ambientais ou ainda programas de Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal, que, se bem sucedidos, podem se tornar a base da economia rural local, além da retomada da economia do chá no município, considerando o contexto local e sua relação com o produto. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6375 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Sistema de informações geográficas | |
dc.subject | Geotecnologias | |
dc.subject | Análise ambiental | |
dc.subject | Análise socioeconômica | |
dc.title | Análise das Transformações Socioeconômicas e Ambientais no Município de Registro (SP) por meio de Ferramentas de Geoprocessamento entre os Anos de 2002 a 2020 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise das transformações socioeconômicas e ambientais no município de Registro (SP) por meio de ferramentas de geoprocessamento entre os anos de 2002 a 2020
- Tamanho:
- 9.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Análise das Transformações Socioeconômicas e Ambientais no Município de Registro (SP) por meio de Ferramentas de Geoprocessamento...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: