Avaliação de desempenho lumínico através de medições com luxímetro
dc.contributor.author | Gómez, Jennifer C | |
dc.contributor.author | Sacht, Helenice M | |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T13:15:26Z | |
dc.date.available | 2018-03-02T13:15:26Z | |
dc.date.issued | 2017-10-04 | |
dc.description | Anais do VI Encontro de Iniciação Científica e II Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2017 - 04 a 06 de outubro de 2017 - temática Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | A iluminação é um dos fatores mais importantes para o correto aproveitamento dos espaços nas edificações, por isso, os projetistas devem planejar na fase inicial o uso da iluminação natural e artificial, de forma que juntas tenham a capacidade de criar um ambiente confortável. Atualmente é comum que as construções não tenham uma boa qualidade de iluminação, e se faz necessário realizar estudos e adequações no espaço, porque a iluminância recomendada no interior de um ambiente depende do tipo de atividades nele desenvolvidas, sendo que, as características dos envidraçados e as potencialidades de regulação dos mesmos, têm que se adequar à tais necessidades. A qualidade de iluminação dependerá dos níveis de iluminâncias suficientes para a realização das tarefas visuais (principal exigência quantitativa), constitui uma condição necessária, mas em muitas situações a visibilidade das tarefas visuais depende ainda de outros fatores, tais como: o modo como a luz é disponibilizada, as características de cor das fontes de iluminação e das superfícies internas, tipos de vidros e aberturas e ainda dos níveis de ofuscamento (aspectos qualitativos) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação Araucária; Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/3447 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Iluminação | pt_BR |
dc.subject | Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho lumínico através de medições com luxímetro | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANAIS 2017_1,339-342.pdf
- Tamanho:
- 338.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: