Estudo das Propriedades Físico-Químicas do CaCu3-xSrxTi4O12 (0 < X < 3,00), Modificados com Óxido de Grafeno e Óxido de Grafeno Reduzido, como Material de Eletrodo para Supercapacitores
dc.contributor.author | Moussa, Hussein Abdul Karim | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T19:11:50Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T19:11:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho focamos na preparação e investigação de sistemas de CaCu3-xSrxTi4O12 (0 x 3,00), puros e modificados com óxido de grafeno (OG) e óxido de grafeno reduzido (OGr), direcionados à aplicação como eletrodos em supercapacitores. O material matriz é um composto multifuncional com aplicações em dispositivos de armazenamento de energia devido à sua alta constante dielétrica. A difração de raios X, a microscopia eletrônica de varredura e a voltametria cíclica foram usados para examinarmos tanto as propriedades eletroquímicas quanto estruturais desses materiais. Os resultados indicam que a adição de 6% de OGr ao CCTO resulta em um aumento significativo da capacitância específica em todas as velocidades de varredura, o que implica que o OGr melhora a capacidade de armazenamento de carga do CCTO. Entretanto, a adição de OG aparentemente diminui a capacitância específica em relação ao CCTO puro. Observamos também que o CCTO 0.15 com 6% de OGr exibe os valores mais altos de capacitância específica. Por outro lado, a adição de OG parece não contribuir positivamente para as propriedades eletroquímicas do CCTO 0.15, resultando em uma redução da capacitância específica. No caso do CCTO 0.30, encontramos uma ligeira melhoria na capacitância específica com a adição de 6% de OG. Por fim, em relação ao SCTO, a adição de OG ou OGr gera valores de capacitância específica semelhantes ou levemente superiores ao SCTO puro, o que indica que a influência desses materiais nas propriedades eletroquímicas do SCTO pode ser limitada. Esses resultados iniciais oferecem insights valiosos sobre o potencial de uso do CCTO e suas variações como materiais de eletrodos para supercapacitores, abrindo caminho para futuras investigações nesse sentido. Ainda assim, entendemos que há espaço para otimizar a síntese e a resposta elétrica desses sistemas, apresentando oportunidades adicionais para melhorar o desempenho dos supercapacitores baseados em CCTO. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7413 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | supercapacitores; óxido de grafeno; óxido de grafeno reduzido; capacitância específica; CaCu3-xSrxTi4O12. | pt_BR |
dc.title | Estudo das Propriedades Físico-Químicas do CaCu3-xSrxTi4O12 (0 < X < 3,00), Modificados com Óxido de Grafeno e Óxido de Grafeno Reduzido, como Material de Eletrodo para Supercapacitores | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Declaração de embargo.pdf
- Tamanho:
- 381.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Estudo das Propriedades Físico-Químicas do CaCu3-xSrxTi4O12 (0 X 3,00)... (3.236Mb).pdf
- Tamanho:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: