A influência da cobertura de dossel na diversidade funcional de uma metacomunidade de girinos (Amphibia, Anura)
dc.contributor.author | Soares-Silva, Jean Paulo | |
dc.contributor.author | Garey, Michel Varajão | |
dc.contributor.author | Ouchi-Melo, Lilian Sayuri | |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T16:40:56Z | |
dc.date.available | 2017-03-06T16:40:56Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description | Anais do V Encontro de Iniciação Científica e I Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2016 - 05 e 07 de outubro de 2016 – Sessão Biológicas | pt_BR |
dc.description.abstract | Há um crescente consenso de que a diversidade funcional é uma medida eficaz para detectar os efeitos da diversidade sobre o funcionamento e manutenção dos processos ecossistêmicos (Diaz, 2001). Esses efeitos devem ser atribuídos às características funcionais de indivíduos e as suas interações, ao invés de atribuir apenas ao número de espécies (Petchey & Gaston 2006). Nesse contexto, medir a diversidade funcional significa mensurar a diversidade de traços funcionais que influenciam os processos da comunidade, independentemente da filogenia dos organismos (Cianciaruso, 2009). O intuito de compreender as implicações das mudanças na biodiversidade sobre o ecossistema tem demonstrado que variações nas diversidades taxonômica e funcional podem acarretar alterações nos mecanismos ambientais, uma vez que a variedade de diferentes processos ecológicos são influenciados pelo número e tipos de espécies viventes em determinado local (Tilman 2001). Desse modo, o entendimento dos padrões de mudanças na biodiversidade e suas consequências funcionais pode aumentar nossa habilidade em predizer respostas das comunidades, além de proteger espécies responsáveis por processos-chave dos ecossistemas e os seus serviços ecossistêmicos (Brown & Heske 1990, Larsen et al.2005). Neste trabalho, avaliamos a influencia do gradiente de cobertura de dossel sobre os corpos d’água lênticos na distribuição espacial da riqueza de espécies e na dispersão funcional de anfíbios anuros em estágio larval. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1363 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Diversidade funcional | pt_BR |
dc.subject | Metacomunidade de girinos - Amphibia, Anura | pt_BR |
dc.title | A influência da cobertura de dossel na diversidade funcional de uma metacomunidade de girinos (Amphibia, Anura) | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EICTI 2016_335-339.pdf
- Tamanho:
- 90.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: