A integração das tecnologias de informação e comunicação no ensino de matemática
dc.contributor.author | Kettermann, Rafael Helmuth | |
dc.contributor.author | Boese, Vagner | |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T17:37:37Z | |
dc.date.available | 2017-10-03T17:37:37Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.description | Anais do II Seminário Seminário Estadual PIBID do Paraná: tecendo saberes / organizado por Dulcyene Maria Ribeiro e Catarina Costa Fernandes — Foz do Iguaçu: Unioeste; Unila, 2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo aborda a importância do uso de novas tecnologias, mais precisamente o software GeoGebra, no processo de ensino da disciplina de Matemática. Com o objetivo identificar a visão de uma professora a respeito do uso desse software na introdução de um novo assunto matemático, faremos um estudo de caso acompanhando e colaborando com tal professora. Durante cinco aulas, em uma turma de oitavo ano de ensino fundamental, abordaremos o conteúdo de geometria plana. Com relação aos resultados, consideramos a possibilidade de que a professora perceba a importância do software como um aliado no processo de ensino da disciplina | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2316-8285 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/2588 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Software GeoGebra | pt_BR |
dc.subject | Professores | pt_BR |
dc.subject | Educação - ensino de matemática | pt_BR |
dc.title | A integração das tecnologias de informação e comunicação no ensino de matemática | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PIBID1,276-278.pdf
- Tamanho:
- 285.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: