Análise da tributação brasileira
dc.contributor.author | Rodríguez Diaz, Raime Rolando | |
dc.contributor.author | Kawamura, Henrique Coelho | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T19:06:00Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T19:06:00Z | |
dc.date.issued | 2017-10-04 | |
dc.description | Anais do VI Encontro de Iniciação Científica e II Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2017 - 04 a 06 de outubro de 2017- temática Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.description.abstract | Frente al hecho de que la carga tributaria en Brasil es regresiva cuando tomamos la renta como base, varios autores han sugerido que esto es debido a que los impuestos directos no son suficientemente progresivos y tienen baja participación en la renta. Objetivando argumentar sobre este tema, se revisaron los textos de autores como Payeras y Silveira (2008) que analizaron tanto los impuestos directos como los indirectos y la posibilidad de que los programas de renta mínima del gobierno podrían tener como complemento la reducción de la regresividad del sistema tributario | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação Araucária; Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/3431 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Análise da tributação brasileira | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.title | Análise da tributação brasileira | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANAIS 2017_1,283-286.pdf
- Tamanho:
- 631.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: