Avaliação experimental de barreira capilar com RCD como camada de bloqueio para coberturas finais de ARSU
dc.contributor.advisor | Ortega, Julio César Bizarreta | |
dc.contributor.author | Oliveira, Thays Car Feliciano de | |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T15:41:18Z | |
dc.date.available | 2019-08-30T15:41:18Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Banca Examinadora do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura da UNILA, como parte dos requisitos para obtenção do Grau de Bacharel em Engenharia Civil. Orientador: Profo. Me. Julio César Bizarreta Ortega | |
dc.description.abstract | O sistema de cobertura final de aterros é imprescindível para minimizar a percolação da água da chuva para os resíduos e, consequentemente, evitar a geração excessiva de lixiviados. No entanto, as técnicas e materiais convencionais deste sistema (por exemplo, coberturas monolíticas de solos de baixa permeabilidade) nem sempre são viáveis, motivo pelo qual buscam-se alternativas, em especial em climas tropicais e subtropicais, onde há maior incidência de chuvas. Em paralelo, identifica-se também nos meios urbanos a dificuldade de destinação dos resíduos de construção e demolição (RCD). Uma alternativa para essas duas questões são as coberturas do tipo barreira capilar (BC), as quais possuem maior flexibilidade quanto aos materiais para compô-las. Neste contexto, no presente trabalho estudou-se a aplicação dos RCD como camada de bloqueio de cobertura do tipo (BC), em conjunto com o solo da região como camada capilar. Para tanto, os materiais foram caracterizados (quanto a propriedades físicas e hidráulicas) e foram realizados ensaios de coluna para verificar a influência do teor de finos do RCD no funcionamento da BC, bem como ensaios em modelo reduzido visando analisar a influência do teor de umidade inicial de compactação do RCD. Os resultados indicam que os materiais são compatíveis para aplicação conjunta em sistemas de barreira capilar (SBC), tendo em vista seu contraste granulométrico e sua diferença de capacidade de retenção de água. Nos testes de coluna observou-se uma relação inversa entre a porcentagem de finos e o funcionamento da BC. Os ensaios no modelo reduzido indicaram que o SBC com umidades iniciais de compactação do RCD de até 3,5% poderiam apresentar melhor desempenho que coberturas monolíticas e, cabe ainda ressaltar que para todas as umidades testadas foram obtidos resultados satisfatórios quanto à taxa de percolação do sistema para chuvas de até 90 mm (que representam eventos de ocorrência escassa, menor a 1%). | pt_BR |
dc.description.abstract | The final cover of landfills is essential to minimize percolation of rain water into the residues mass and, therefore, avoid excessive generation of leachate. However, the conventional materials and techniques of this system (for example, monolithic covers of low permeability soils) are not always feasible, reason why new alternatives have been researched, especially in tropical and subtropical climates, where the rainfall incidence is higher. In parallel, in urban areas it is identified the difficulty for construction and demolition waste (CDW) destination. An alternative to these two questions is the capillary barrier (CB) cover system, which has greater flexibility in the composition of its materials. In this sense, the present work aims to study the use of (CDW) as the capillary block of CB in landfills final cover, combined with the local soil as capillary layer. Therefore, both materials were characterized (for physical and hydraulic properties) and column tests were performed to verify the influence of the CDW fines content on the operation of BC, as well as testes in a flume model to analyze the influence of the compaction initial moisture content of CDW. Results indicate that the materials are compatible for application in capillary barrier systems (CBS), because of their granulometric contrast and their difference in water retention capacity. In the column tests, an inverse relation was observed between the percentage of fines and the operation time of CB. Flume model analysis indicated that the CBS with RCD compaction initial moisture content up to 3,5% could present better performance than monolithic covers. For all the tested compaction initial moisture, satisfactory results were obtained regarding the percolation rate of the system for rains of up to 90 mm (representing events of scarce occurrence, less than 1%) | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Thays Car Feliciano de. Avaliação experimental de barreira capilar com RCD como camada de bloqueio para coberturas finais de ARSU. 2019. 77p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Foz do Iguaçu, 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/5158 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Sistema de Barreira Capilar (SBC) | pt_BR |
dc.subject | Aerro sanitário | |
dc.subject | Resíduos de Construção e Demolição (RCD) | |
dc.title | Avaliação experimental de barreira capilar com RCD como camada de bloqueio para coberturas finais de ARSU | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- TCC-2_Thays_pos banca OK.pdf
- Tamanho:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Carregando...
- Nome:
- ATA - Thays Car Feliciano de Oliveira ECI.pdf
- Tamanho:
- 500.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ata de defesa
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: