Análise Comparativa de Projeto de Edifício Residencial Estudantil com Diferentes Sistemas Construtivos em Foz do Iguaçu
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Scherer, Douglas | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:37:31Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T13:37:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil de Infraestrutura. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com índices de déficit habitacional preocupantes da tríplice fronteira e com o aumento do número de estudantes que migram para a região, buscando realizar sua graduação, torna- se evidente a necessidade da expansão do número de moradias em Foz do Iguaçu. Portanto este trabalho foi realizado com o objetivo de projetar um edifício residencial adequado às necessidades dos estudantes da UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) e avaliar os custos de produção, comparando os sistemas construtivos em concreto armado e alvenaria estrutural. Abrangendo etapas de pesquisa de mercado, projeto arquitetônico, projeto estrutural, cronograma e orçamentos, com auxílio de programas utilizados no mercado de trabalho. A edificação elaborada para a análise possui 4 pavimentos tipo, cada um deles com 4 apartamentos, sendo 2 com um dormitório e outros dois com dois dormitórios. Realizado os orçamentos e cronogramas, chama-se atenção para a redução significativa de 16,22% dos custos gerais da obra e para o aumento de produtividade do sistema, reduzindo a duração da obra em 34,47%, no sistema de alvenaria estrutural em comparação com o sistema de concreto armado. Contribuindo na difusão local do sistema de alvenaria estrutural, que se prova mais eficiente para edificações estudantis, atraindo investidores a sua produção e atendendo a necessidade dos usuários quanto a preços e qualidade das moradias. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6978 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Sistemas construtivos | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria estrutural | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Moradia estudantil | pt_BR |
dc.title | Análise Comparativa de Projeto de Edifício Residencial Estudantil com Diferentes Sistemas Construtivos em Foz do Iguaçu | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise Comparativa de Projeto de Edifício Residencial Estudantil com Diferentes Sistemas Construtivos em Foz do Iguaçu
- Tamanho:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Análise Comparativa de Projeto de Edifício Residencial Estudantil com Diferentes Sistemas Construtivos em Foz do Iguaçu
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: