VALORAR: valoração de resíduos de construção e demolição como alternativa a redução de mitigação dos impactos ambientais da Indústria de Construção
dc.contributor.author | Tonelli M., Ornella Veronica | |
dc.contributor.author | Barreto A., Marcela Paes | |
dc.contributor.author | Cavaler, Giovanna Carla | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T20:22:41Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T20:22:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | VII Seminário de Extensão Universitária da UNILA (SEUNI); VIII Encontro de Iniciação Científica e IV Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EICTI 2019) e Seminário de Atividades Formativas da UNILA (SAFOR) | pt_BR |
dc.description.abstract | Desde os princípios de civilização, o ser humano é desafiado a se desenvolver frente as necessidades que surgem, sejam elas físicas ou materiais. Para isso, busca-se o desenvolvimento de novas tecnologias, materiais e métodos que ofereçam as melhorias e a qualidade de vida buscada. Frente aos novos parâmetros impostos pelo tempo, o desejo e a necessidade de mudança, trazem consigo o homem que não planeja, não pesquisa e extrapola os seus recursos. A muito tempo, ações que inicialmente deveriam trazer melhorias, vem sabotando a qualidade da vida humana e do planeta. Altos índices de poluição e desmatamento, causados pelo uso de recursos em excesso, geram índices alarmantes. Os objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS) propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas em 2016, indicam a necessidade urgente de novos parâmetros para o desenvolvimento humano, correlacionados a preocupação com o meio ambiente e a disponibilidade limitada de matéria prima. Neste âmbito, a indústria da construção civil é quase uma inimiga. Suas atividades demandam a utilização exacerbada de recursos naturais que em contra partida, voltam para natureza em forma de resíduo, depósitos irregulares e altos índices de poluição (ar, água e terra). Porém, ao mesmo tempo que esta classe polui, também oferece meios para incorporação de atitudes favoráveis ao meio ambiente, como por exemplo, a utilização de seus resíduos dentro da própria obra. Atualmente, grande parte dos resíduos sólidos são formados por resíduos de construção e demolição (RCD). Este projeto visa atrair os olhares da sociedade para o potencial da aplicabilidade e reutilização do RCD, através da sua valorização em utilitários produzidos com concreto, onde os agregados são substituídos por diferentes granulometrias do material reciclado. Os estudos aqui realizados, constituem um material informativo e com amostras físicas, a fim de levar informações concisas sobre o tema para pessoas leigas (comunidade local) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Agradeço a Fundação Araucária por proporcionar incentivo a pesquisa e a extensão no meio acadêmico, beneficiando a formação profissional e pessoal dos alunos, além de apostar e acreditar na academia como fonte geradora de soluções eficientes e capazes de mudar e intervir no meio atual | |
dc.identifier | <https://unila.edu.br/siepe/anais> | |
dc.identifier.issn | ISBN: 978-65-80943-05-0 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/5273 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | SIEPE | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | II SIEPE | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Construção civil - reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção | pt_BR |
dc.title | VALORAR: valoração de resíduos de construção e demolição como alternativa a redução de mitigação dos impactos ambientais da Indústria de Construção | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IISIEPE_ 199-203.pdf
- Tamanho:
- 147.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: