Modelagem de dispositivo conversor de energia: estudo da parametrização linear do confinamento em matéria condensada e em macromoléculas
dc.contributor.author | Apaza Choquehuanca, Rodrigo Wenceslao | |
dc.contributor.author | Lapas, Luciano Calheiros | |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T18:51:28Z | |
dc.date.available | 2017-03-03T18:51:28Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description | Anais do V Encontro de Iniciação Científica e I Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2016 - 05 e 07 de outubro de 2016 – Sessão Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.description.abstract | A Simulação de Dinâmica Molecular (SDM) pode propiciar avanços nos estudos e modelagem de dispositivo conversor de energia. Mediante técnicas de SDM, o confinamento de átomos e nanopartículas em regiões termicamente ativadas pode ser analisado. O objetivo deste trabalho é implementar e analisar o confinamento de átomos e suas relações com seus vizinhos em uma área de troca térmica por meio de SDM. O presente trabalho é uma peça inicial de um estudo maior que permite quantificar a energia livre de compostos não-covalentes interagindo em sistemas com aplicações em biologia molecular. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1343 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Conversor de energia | pt_BR |
dc.subject | Parametrização linear | pt_BR |
dc.subject | Macromoléculas | pt_BR |
dc.title | Modelagem de dispositivo conversor de energia: estudo da parametrização linear do confinamento em matéria condensada e em macromoléculas | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EICTI 2016_259-261.pdf
- Tamanho:
- 73.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: