Injustiça ambiental: onde morar? Pesquisa narrativa e estudo de caso sobre o acesso ao solo urbano e a gestão do risco no MCMV faixa 1 na bacia do Rio Mathias Almada, Foz do Iguaçu - PR
| dc.contributor.author | Anastacio, Matheus de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:11:20Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T13:11:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa analisa criticamente o meu acesso à terra urbana infraestruturada e segura para populações de baixa renda (Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida) na Bacia do Rio Mathias Almada, Zona Norte de Foz do Iguaçu-PR. Estruturada sob a abordagem metodológica da pesquisa narrativa e do estudo de caso, a investigação toma como gatilho inicial a necessidade de alocar minha família com segurança habitacional frente às consequências da crise climática evidenciada pela minha vivência em um alagamento de 25 cm na condição de inquilino. O percurso metodológico integrou o meu levantamento empírico de mercado de 24 lotes com teto de R$ 150 mil, o geoprocessamento em QGIS cruzando dados da Defesa Civil e do Instituto Água e Terra (IAT), e o embasamento teórico calcado na Justiça Ambiental (Acselrad), Política Urbana (Maricato; Bonduki; Rolnik) e Direito à Cidade (Lefebvre; Harvey). Os resultados comprovaram estatisticamente que 100% da oferta imobiliária formal acessível apresentava vulnerabilidade socioambiental ou exclusão urbana (12,5% em áreas de inundação; 70,8% sob influência de linhas de alta tensão; 100% nas extremidades periféricas). Diante das barreiras do mercado regulado, analiso a aquisição de um terreno de 450 m² na Rua Abel Furlan (Porto Belo), viabilizado mediante R$ 30 mil aportados por fora e R$ 120 mil via financiamento habitacional. O lote, situado a 55 metros de um ponto crítico de alagamento e com declividade de 1,80 m, exigiu a minha administração consciente do risco hídrico por soluções compensatórias intralote e entorno próximo em troca do meu acesso a serviços urbanos e da contiguidade com o Bosque dos Bugios. Concluo que o mercado formal expropria o solo seguro das classes populares, convertendo a gestão do risco em imposição socioespacial de classe. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/9966 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | justiça ambiental | |
| dc.subject | pesquisa narrativa | |
| dc.subject | segregação socioespacial | |
| dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida (Brasil) | |
| dc.title | Injustiça ambiental: onde morar? Pesquisa narrativa e estudo de caso sobre o acesso ao solo urbano e a gestão do risco no MCMV faixa 1 na bacia do Rio Mathias Almada, Foz do Iguaçu - PR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Injustiça ambiental: onde morar? Pesquisa narrativa e estudo de caso sobre o acesso ao solo urbano e a gestão do risco no MCMV faixa 1 na bacia do rio Mathias Almada, Foz do Iguaçu - PR.pdf
- Tamanho:
- 86.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: