Estudio de viabilidad en el uso de mezclas asfálticas tibias en vías interurbanas aplicando mives
dc.contributor.author | Codognotto Carmona, Joao Lucas | |
dc.contributor.author | Flores, Noé Villegas | |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T19:59:17Z | |
dc.date.available | 2017-03-06T19:59:17Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description | Anais do V Encontro de Iniciação Científica e I Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2016 - 05 e 07 de outubro de 2016 – Sessão Engenharias | pt_BR |
dc.description.abstract | Las estrictas regulaciones de emisiones de gases a nivel internacional han llevado a que se desarrollen nuevas técnicas para la producción de mezclas de asfalto, buscando reducir las altas temperaturas utilizadas en la producción de las mezclas en caliente. Si bien, se tienes diversas experiencias en la utilización de mezclas asfálticas tibias, donde se ha pretendido reducir las temperaturas de mezclado, compactación y modificación de la viscosidad de la mezcla asfáltica, aún existen deficiencias en la medición, evaluación de beneficios e inconvenientes al utilizar este tipo de soluciones de pavimentación. De esta forma y ante ésta grande preocupación ambiental y de salud en el sector de construcción de autovías, se han desarrollado distintas metodologías de evaluación que permiten evaluar de forma separada diversos indicadores de desempeño en sus componentes de materiales, integrando temas de viscosidad, entre otros. Sin embargo, según la revisión bibliográfica, existe una grande deficiencia en evaluar las diversas propiedades de las mezclas tibias de forma integral y bajo todo el ciclo de vida de la misma. De esta forma, el objetivo de este proyecto fue desarrollar una metodología de aplicación en el sector de la construcción, específicamente para el sector de pavimentos asfálticos, permitiendo evaluar las mezclas asfálticas tibias con respecto a las mezclas asfálticas tradicionales. En este proyecto se ha utilizado la metodología MIVES (Modelo de cuantificación de valor para construcciones sostenibles) apoyado por la herramienta AHP (Analythical Hierarchy Process) que evalúo ambas alternativas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1394 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Estudio de viabilidad | pt_BR |
dc.subject | Uso de mezclas asfálticas tibias | pt_BR |
dc.subject | Vías interurbanas | pt_BR |
dc.title | Estudio de viabilidad en el uso de mezclas asfálticas tibias en vías interurbanas aplicando mives | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EICTI 2016_465-470.pdf
- Tamanho:
- 134.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: