Ventilação com Tubos Enterrados para Climatização Natural de Ambientes nas Zonas Bioclimáticas do Sul do Brasil
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Soares, Thais Aline | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T19:42:31Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T19:42:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em diferentes locais da região sul brasileira se faz necessário o uso de condicionamento artificial para o alcance do conforto térmico no interior dos ambientes, visto que apenas a ventilação natural pode não atingir os índices necessários para o conforto. Uma alternativa ao uso de aparelhos de ar-condicionado é a climatização do ar por meio de dutos enterrados, seu uso pode ser independente ou acoplado à climatização artificial. O objetivo da presente pesquisa foi investigar a influência do sistema trocador de calor misto tipo terra- ar na climatização natural de ambientes de longa permanência (quarto e sala), para grupos bioclimáticos da região sul do Brasil. A metodologia da pesquisa foi dividida em duas partes: pesquisa experimental e simulação computacional. Para a pesquisa experimental, foram coletados dados in loco de um sistema existente, instalado em uma residência localizada na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, grupo bioclimático 15, durante o mês de setembro. As simulações computacionais foram realizadas por meio do EnergyPlus com base em uma célula padronizada, com dois tipos de ambientes (quarto e sala), com aberturas orientadas a norte e oeste, para as cidades representativas dos grupos climáticos 1-A, 1-B, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15, definidos pela proposta de Roriz (2014). Além disso, foi realizada otimização com uso do algoritmo HyPE, com variação de comprimento, profundidade e raio dos dutos enterrados. Na coleta de dados experimentais, observou-se redução da temperatura do ar nos dias quentes e acréscimo da temperatura do ar nos dias frios. Nas simulações foi possível observar o aumento das horas ocupadas em conforto térmico e a redução do consumo energético em todas as cidades estudadas com o uso do sistema. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6453 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Climatização passiva. Tubos enterrados. Conforto térmico. Consumo energético. | pt_BR |
dc.title | Ventilação com Tubos Enterrados para Climatização Natural de Ambientes nas Zonas Bioclimáticas do Sul do Brasil | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ventilação com Tubos Enterrados para Climatização Natural de Ambientes nas Zonas Bioclimáticas do Sul do Brasil
- Tamanho:
- 42.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ventilação com Tubos Enterrados para Climatização Natural de Ambientes nas Zonas Bioclimáticas do Sul do Brasil
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: