Desenvolvimento e caracterização de eletrodos porosos de níquel para aplicação em baterias de sódio
dc.contributor.advisor | Reimbrecht ,Eduardo Gonçalves | |
dc.contributor.advisor | Cantane, Daniel Augusto | |
dc.contributor.author | Soares, Julia Safranski | |
dc.date.accessioned | 2021-06-20T19:18:35Z | |
dc.date.available | 2021-06-20T19:18:35Z | |
dc.date.issued | 2019-12-04 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestruturae Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial para à obtenção do título de bacharel em Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho foi desenvolvido um método para fabricar eletrodos de níquel por sinterização de pó solto, variando os parâmetros de sinterização (temperatura, tempo e morfologia) de modo a obter eletrodos de morfologia porosa interconectada. A influencia dos diferentes parâmetros de sinterização utilizados foi avaliada, por meio de cálculos de retração linear, densidade aparente e área superficial eletroquimicamente ativa, das amostras fabricadas. Além disso, as amostras também foram caracterizadas por meio de difração de raios X, microscopia ótica e voltametria cíclica. Os resultados mostraram que a sinterização de pó solto foi eficaz para fabricar eletrodos porosos, gerando materiais com alta porcentagem de porosidade geométrica, baixa densidade aparente e resistência mecânica satisfatória. As voltametrias cíclicas demonstraram que a morfologia porosa dos materiais fabricados, confere a esses, elevadas áreas eletroquimicamente ativas, tornando-os materiais com potencialidade para atuar como eletrodos em baterias de sódio, armazenando maiores quantidades de energia por grama de material ativo, utilizando menos material, reduzindo assim, o custo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6145 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Baterias de sódio | pt_BR |
dc.subject | Eletrodos de níquel | pt_br |
dc.subject | Sinterização | pt_br |
dc.subject | Parâmetros de sinterização e morfologia porosa. | pt_br |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de eletrodos porosos de níquel para aplicação em baterias de sódio | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: