Análisis de la “Política integral de envejecimiento positivo en Chile
dc.contributor.author | Rojas Vilches, Natalie | |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T17:31:10Z | |
dc.date.available | 2017-03-31T17:31:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Anais das IV Jornadas Internacionais de Problemas Latino-Americanos: Lutas, Experiências e Debates na América Latina - ISBN 978-950-793-223-6 - Orgs. Paulo Renato da Silva ; Mario Ayala ; Fabricio Pereira da Silva ; Fernando José Martins | pt_BR |
dc.description.abstract | Por estos días, no hay dudas sobre el hecho de que la población mundial está envejeciendo, como consecuencia de los cambios sociales y económicos que permiten una prolongación de la vida comparado con épocas anteriores, por ejemplo, las mejoras alimenticias, mejorías en la higiene, mayor acceso a salud especializada entre otros que conducen al aumento de la calidad de vida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | PPG – IELA – UNILA | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1656 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Política integral de envejecimiento positivo en Chile | pt_BR |
dc.title | Análisis de la “Política integral de envejecimiento positivo en Chile | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IV JIPLA_693-697.pdf
- Tamanho:
- 146.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo de evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: