Avaliação do índice de integridade biótica dos fragmentos florestais urbanos do município de Foz do Iguaçu, Paraná
dc.contributor.author | Weber, Barbara Marcele Disconzi | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T13:23:04Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T13:23:04Z | |
dc.date.issued | 2025-05-22 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical, do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Biodiversidade Neotropical. | |
dc.description.abstract | Diante dos desafios no manejo e monitoramento de fragmentos florestais urbanos, o uso de índices surge como uma alternativa ágil e eficaz para obter parâmetros mensuráveis em campo e avaliar a conservação dessas áreas. No entanto, ainda há uma carência de métodos adaptados ao contexto urbano para essa avaliação. Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) foram desenvolvidos para fortalecer a atuação dos municípios na conservação e monitoramento desses fragmentos. Nesse contexto, este estudo avaliou a aplicação do Índice de Integridade Biótica (IIB) em fragmentos florestais urbanos de Foz do Iguaçu. Foram analisadas cinco áreas urbanas, considerando 12 variáveis bióticas e abióticas ajustadas ao contexto local. Apenas uma área foi classificada como "boa", enquanto as demais foram classificadas como "regulares" ou "ruim", refletindo os desafios impostos pela fragmentação e urbanização. Os resultados demonstraram que o IIB é uma ferramenta eficaz, de baixo custo e replicável, com potencial para subsidiar decisões de manejo e conservação. Sua aplicação pode contribuir para a conservação da biodiversidade e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas em áreas urbanas. Propõe-se, ainda, sua integração ao PMMA, garantindo um monitoramento padronizado e abrangente desses fragmentos florestais. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/9104 | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Mata Atlântica | |
dc.subject | biodiversidade - conservação | |
dc.subject | urbanização | |
dc.subject | viveiros florestais | |
dc.title | Avaliação do índice de integridade biótica dos fragmentos florestais urbanos do município de Foz do Iguaçu, Paraná |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação do índice de integridade biótica dos fragmentos florestais urbanos do município de Foz do Iguaçu, Paraná.pdf
- Tamanho:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: