Difusión anómala en sistemas complejos
dc.contributor.author | Ambrocio Quispe, Angel | |
dc.contributor.author | Lapas, Luciano Calheiros | |
dc.contributor.author | Carmo, Eduardo do | |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T19:13:03Z | |
dc.date.available | 2017-02-13T19:13:03Z | |
dc.date.issued | 2013-07-03 | |
dc.description | Anais do II Encontro de Iniciação Científica e de Extensão da Unila - Sessão de Física, Matemática e Ciência da Computação - 03/07/13 – 13h30 às 18h30 - Unila-PTI - Bloco 03 – Espaço 03 – Sala 01 | pt_BR |
dc.description.abstract | Los estudios de difusi ́on nos permiten identificar las or ́ ıgenes estoc ́asticas relacionadas al transporte de materia, energ ́ ıa y informaci ́on, trayendo consecuencias al desenvolvimiento de aplicaciones futuras para el desarrollo cient ́ ıfico y tecnol ́ ogico. En este trabajo hemos logrado un estudio te ́orico a modo de ampliar los conocimientos sobre los procesos de difusi ́ on a partir de un modelaje computacional en el formalismo de Langevin. Hemos considerado una part ́ ıcula- simples en medio de un fluido, donde se ha obtenido los comportamientos de correlaci ́on de velocidad y exponente de difusi ́on a partir de distintas viscosidades. Las perspectivas futuras est ́an fijadas en el desarrollo del potencial de difusi ́on por diferencia de concentraci ́ on (osmosis) y aplicaciones de motores moleculares en paneles solares como fuentes de energ ́ ıas renovables. Estos ejemplos presentan una estructura f ́ ısico y qu ́ ımica intrincada al movimiento browniano. En virtud a esa din ́amica pretendemos modelar eses mecanismos de grandes relevancias tec- nol ́ogicas y de innovaci ́on en los pa ́ ıses Latinoamericanos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/865 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Difusión | pt_BR |
dc.subject | Ecuación de Langevin | pt_BR |
dc.subject | Simulación | pt_BR |
dc.subject | Aplicaciónes | pt_BR |
dc.title | Difusión anómala en sistemas complejos | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- II Anais EIC 2013_17-23.pdf
- Tamanho:
- 143.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo evento acadêmico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: