Fotoeletrodos à Base de Tio2/y2o3:Tr para Utilização em Células Fotoeletroquímicas
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Godoy, Jazmin Magali Decclesiis | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T20:07:37Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T20:07:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial para à obtenção do título de bacharel em Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a constante evolução das formas de energia alternativas destaca-se a energia solar, uma das formas de converter energia solar em energia elétrica é por meio de células solares fotoeletroquímicas, tais como as células solares sensibilizadas por corantes. Neste trabalho propõe-se filmes de TiO2 modificados com Y2O3 dopados com íons terras raras (TR) Eu3+ e Ce3+. Os fotoânodos são preparados por meio da mistura da pasta comercial de TiO2 com 2 e 4% em peso de Y2O3:3%Eu:0,1%Ce e Y2O3:3%Eu:1%Ce, foram feitos filmes mediante espalhamento mecânico sob substratos de óxido de estanho dopado com flúor. Em seguida os filmes foram tratados termicamente a 450° por 30 min. Os resultados de difração de raios X mostram a presença das fases de TiO2 (anatase) e de Y2O3, sem outras fases secundárias. Os resultados de curva corrente-potencial e espectroscopia de impedância eletroquímica mostraram que os fotoânodos com presença de Y2O3:TR apresentam eficiência () superior aos com apenas TiO2 puro ( = 4,5%). Especificamente, tem-se para os filmes com 2% de Y2O3:3%Eu:1%Ce e os filmes com 2 e 4% Y2O3:3%Eu:0,1%Ce, apresentam eficiência () de 6,3, 5,1 e 5,2%, respectivamente. Isto pode ser atribuído a redução da recombinação de elétrons na interface e no aumento no transporte de carga nos filmes constituídos pela mescla dos semicondutores. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6648 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Células fotoeletroquímicas, TiO2, Y2O3, terras raras. | pt_BR |
dc.title | Fotoeletrodos à Base de Tio2/y2o3:Tr para Utilização em Células Fotoeletroquímicas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Fotoeletrodos à Base de TIO2/Y2O3:TR para Utilização em Células Fotoeletroquímicas
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Declaração de embargo.odt
- Tamanho:
- 65.75 KB
- Formato:
- OpenDocument Text
- Descrição:
- Declaração de embargo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: