Processo de Cálculo para Análise Probabilística Estácionaria do Estado Limite de Durabilidade de Estruturas de Concreto Armado Sujeitas à Ação do Dióxido de Carbono
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Possamai, Bruna Bach | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T09:10:04Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T09:10:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil de Infraestrutura. | pt_BR |
dc.description.abstract | As demandas atuais sobre sustentabilidade do meio ambiente têm dado ênfase na durabilidade de estruturas. A avaliação da durabilidade envolve o entendimento dos mecanismos relacionados ao processo de degradação e sua modelagem, com a identificação das principais variáveis que afetam o problema para a previsão da vida útil. Neste contexto, no trabalho será apresentado um processo de cálculo para análise probabilística estacionaria do Estado Limite de Durabilidade (ELD) de estruturas de concreto armado sujeita à ação de CO2. Os procedimentos propostos foram avaliados por meio de um estudo de caso em elementos estruturais de concreto armado aparente da obra do campus da Universidade da Integração Latino-Americana (UNILA), analisados probabilisticamente via simulação de Monte Carlo. Foram verificadas as probabilidades de falha em um período de 50 anos, cujos resultados indicam que a estrutura em análise tem probabilidades variando entre 1,99x10-8 (para o caso em que há uma maior resistência do concreto, em ambiente exposto à chuva) e 0,0074 (quanto tem-se uma menor resistência do concreto, em ambiente protegido da chuva) aos 50 anos. A elevada resistência à compressão do concreto empregado na estrutura, em média 43,64 e 59,92 MPa, conduz a pequenas velocidades de penetração do CO2 na camada de cobrimento de concreto, conferindo baixa probabilidade de falha para o ELD durante a vida útil de projeto (VUP). O método proposto contribui para que critérios de definição do Estado Limite de Durabilidade sejam inclusos em normas brasileiras e estimados em fase projeto para previsão de vida útil, considerando as incertezas que envolvem o ingresso de agentes agressivos na matriz cimentante. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7093 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ELD | |
dc.subject | estudos probabilísticos | |
dc.subject | Monte Carlo | |
dc.subject | carbonatação | |
dc.title | Processo de Cálculo para Análise Probabilística Estácionaria do Estado Limite de Durabilidade de Estruturas de Concreto Armado Sujeitas à Ação do Dióxido de Carbono | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Processo de Cálculo para Análise Probabilística Estácionaria do Estado Limite de Durabilidade de Estruturas de Concreto Armado Sujeitas à Ação do Dióxido de Carbono.pdf
- Tamanho:
- 3.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: