Ferramenta projetual de apoio à readequação do espaço habitado em conjuntos habitacionais populares horizontais a partir da coordenação modular: caso do Jardim Almada / Foz do Iguaçu, Pr
dc.contributor.advisor | Freitas, Lúcio Flávio Gross | |
dc.contributor.advisor | Angileli, Cecília Maria de Morais Machado | |
dc.contributor.author | Santos, Bruna Caroline Probst | |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T13:14:56Z | |
dc.date.available | 2017-01-16T13:14:56Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. Orientador: Prof. Ms. Lúcio Flávio Gross Freitas ; Co-orientadora: Prof. Dra. Cecilia Maria de Morais Machado Angileli. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda como tema principal de discussão a habitação social, e em um estudo de caso específico apresenta o conjunto habitacional Jardim Almada, localizado em Foz do Iguaçu, PR. O intuito da pesquisa é o de analisar a dinâmica e a interação que há entre os moradores do conjunto habitacional e as edificações existentes, considerando aspectos relativos às condições e qualidade de vida no bairro. Procurou-se abordar a necessidade de se pensar projetos habitacionais mais participativos e que se aproximem das necessidades dos usuários que ocupam esses espaços, levando em consideração diversos aspectos que promovam condições de bem estar para a produção de moradias minimamente adequadas, através do emprego da coordenação modular na elaboração dos projetos de ampliações nas casas do Jardim Almada. A metodologia utilizada transita entre os campos da pesquisa bibliográfica, oferecendo a base teórica necessária para fundamentar os conceitos e ampliar o repertório de conhecimento sobre o tema, e da pesquisa de campo, essencial para proporcionar maior aprofundamento dos assuntos levantados no trabalho em estudos práticos e análises reais, considerando dados qualitativos e quantitativos. O trabalho resultou na confecção de uma cartilha de orientação projetual como ferramenta de inserção no campo, para que através dela possa-se contribuir para readequar as casas do conjunto habitacional orientando os moradores a autoconstruírem com mais conhecimento técnico, incentivando a produção de espaços de qualidade e adaptados às suas necessidades. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work approach the social housing as the main topic of discussion, and in a specific case study shows the Jardim Almada housing complex, located in Foz do Iguaçu, PR. The intention of the research is to analyze the dynamics and interaction between the dwellers of housing complex and the existing buildings, considering aspects related to the conditions and quality of life in the neighborhood. It was sought to approach the need to think about housing projects that are more participatory and close to the needs of the users who occupy these spaces, considering several aspects which promote conditions of well-being to the production of minimally adequate housing, through the use of modular coordination in the elaboration of the projects of enlargements in the houses of Jardim Almada. The methodology used transits between the fields of bibliographical research, offering the necessary theoretical basis to base the concepts and expand the repertoire of knowledge about the subject, and field research, which is essential to provide a better understanding of the issues raised in the work in practical studies and real analysis, considering qualitative and quantitative data. The work resulted in the confection of a project orientation booklet as a tool for insertion in the field, so that through it can contribute to re-adjust the houses of the housing set guiding the residents to self-build with more technical knowledge, encouraging the production of quality spaces and adapted to your needs. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bruna Caroline Probst. Ferramenta projetual de apoio à readequação do espaço habitado em conjuntos habitacionais populares horizontais a partir da coordenação modular: caso do Jardim Almada / Foz do Iguaçu, Pr. 229 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/702 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Habitação | pt_BR |
dc.subject | Autoconstrução | pt_BR |
dc.subject | Habitação social | pt_BR |
dc.title | Ferramenta projetual de apoio à readequação do espaço habitado em conjuntos habitacionais populares horizontais a partir da coordenação modular: caso do Jardim Almada / Foz do Iguaçu, Pr | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- BRUNA PROBST_TCC II_2016.pdf
- Tamanho:
- 46.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Carregando...
- Nome:
- Ata de defesa_TCC_BRUNA CAROLINE PROBST SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 409.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ata de Defesa
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: